索引號: | 330723ZF280000/2023-252771 | 發(fā)布機構(gòu): | 縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | ||
文號: | 公開日期: | 2023-01-05 14:13 |
一、總體情況
2022年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導下,縣政管辦認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》精神,高度重視政務(wù)公開和政府信息公開工作,始終堅持為發(fā)展服務(wù)、為群眾服務(wù)、為企業(yè)服務(wù)的宗旨,進一步提升政務(wù)公開質(zhì)量和實效,推進政務(wù)公開同業(yè)務(wù)工作深度融合工作,持續(xù)提升政務(wù)公開工作水平。
(一)主動公開。全年通過門戶網(wǎng)站主動公開各類信息148件。重點發(fā)布部門文件、政策解讀、部門動態(tài)、通知公告等欄目信息。
(二)依申請公開。2022年我辦全年沒有收到政府信息公開申請,全年無信息公開舉報、復議和訴訟等情形。對公民、法人和其他組織提出的政府信息公開申請,我辦均未實行收費制度,全部免費提供。
(三)政府信息管理。安排專人負責,積極做好門戶網(wǎng)站維護和安全保密管理,及時糾正門戶網(wǎng)站存在的錯別字、敏感字眼及涉密信息等問題,開展部門網(wǎng)站平臺運行情況檢查,網(wǎng)站的日常維護,及時更新網(wǎng)站信息,接受社會監(jiān)督。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)。我辦高度重視平臺規(guī)范化運行,進一步完善政府信息公開工作機制,加強門戶網(wǎng)站平臺建設(shè),嚴格落實內(nèi)容發(fā)布三審三校制度,及時準確公開政府信息,保證信息公開透明化。
(五)監(jiān)督保障。加強網(wǎng)絡(luò)信息安全日常監(jiān)管力度,多舉措保障我辦政務(wù)公開信息安全工作。按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求及時將我辦工作動態(tài)和亮點向社會公開,升級政務(wù)服務(wù)“好差評”評價渠道,定期開展政務(wù)服務(wù)滿意度調(diào)查、回訪、評估、反饋工作,進一步加強監(jiān)督檢查,確保政府信息公開各項重點工作落實到位。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 5 | 2 | 5 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)政策解讀形式單一,缺少多元化解讀。下步將要求各科室積極創(chuàng)新解讀形式,積極利用在線訪談、圖文漫畫、短視頻等形式開展政策解讀,確保政策解讀高質(zhì)量完成。
(二)信息發(fā)布總量不高,缺少部門間協(xié)同。下步將要求各窗口部門及時報送動態(tài)信息,注重信息的時效性,確保信息發(fā)布內(nèi)容多樣。
六、其他需要報告的事項
本年度我辦未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
相關(guān)鏈接:2022年度武義縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室政府信息公開工作年度報告(圖解版)