索引號: | 113307230026012561/2023-252890 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水務(wù)局 | ||
文號: | 公開日期: | 2023-01-06 13:21 |
一、總體情況
2022年,武義縣水務(wù)局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、《浙江省政府信息公開暫行辦法》以及縣委、縣政府有關(guān)規(guī)定開展工作,按照公開、公正、規(guī)范、高效、便民的基本要求,堅(jiān)持依法公開、真實(shí)公正、講求實(shí)效、利于監(jiān)督的原則,不斷拓展公開內(nèi)容,創(chuàng)新公開形式,完善公開制度,扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開工作,為社會提供方便、快捷的政府信息公開服務(wù)。
(一)主動公開。2022年,按照“公開為原則,不公開為例外”要求,通過“武義縣人民政府”網(wǎng)站主動公開政府信息249條,包含機(jī)構(gòu)信息、部門文件、規(guī)劃計(jì)劃、部門動態(tài)、通知公告、人事任免、財政信息等。
(二)依申請公開。2022年,我局收到政府信息公開申請1件,按要求進(jìn)行了處置。
(三)政府信息管理情況。重視加強(qiáng)政務(wù)公開工作制度建設(shè),建立健全《政府信息公開保密審查制度》、《政府信息公開發(fā)布審核制度》等相關(guān)制度,確保政務(wù)公開內(nèi)容無涉及國家秘密和內(nèi)部敏感事項(xiàng)。通過建立健全一系列的政務(wù)公開工作的相關(guān)制度,為本部門政務(wù)公開的準(zhǔn)確性、權(quán)威性、完整性和時效性提供了制度保障。
(四)平臺建設(shè)。通過完善網(wǎng)站公開欄和豐富公開類別,滿足了不同群眾的需求。我局設(shè)有“武義縣人民政府”水務(wù)局1個網(wǎng)絡(luò)信息公開平臺,在武義縣水務(wù)局4樓設(shè)有公開欄1處,日常管理均由局辦公室負(fù)責(zé)管理。
(五)監(jiān)督保障情況。為保證信息發(fā)布安全,繼續(xù)建立健全網(wǎng)站運(yùn)行和管理的工作機(jī)制,規(guī)范了信息發(fā)布審批流程和保密審查機(jī)制,完善了信息發(fā)布的責(zé)任追究制,按照“誰發(fā)布,誰負(fù)責(zé)”的原則,加強(qiáng)信息編發(fā)和審查力度,實(shí)現(xiàn)信息的完整性、準(zhǔn)確性以及不泄密,確保不出現(xiàn)違法信息,保障了網(wǎng)站平穩(wěn)發(fā)展、良性運(yùn)行,并根據(jù)第三方社會評議結(jié)果對網(wǎng)站進(jìn)行整改。本年度無責(zé)任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 6 | 3 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 188 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 613.88 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年我局政府信息公開工作取得了一定成效,但是也發(fā)現(xiàn)一些不足,主要體現(xiàn)在主動公開的信息內(nèi)容還不夠全面,部分信息的公開還不夠及時,信息公開形式還需要進(jìn)一步豐富等問題。下一步,我們將把做好信息公開工作作為服務(wù)社會、服務(wù)群眾的重要途徑,與具體工作結(jié)合起來。做到機(jī)構(gòu)健全、制度完善、責(zé)任到人,建立起各負(fù)其責(zé)、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的政府信息公開長效機(jī)制。進(jìn)一步完善和拓展政務(wù)信息公開的內(nèi)容及形式,進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化政府信息公開工作檢查考核制度,保證網(wǎng)站信息及時更新。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費(fèi)收費(fèi)通知書,不存在收取信息處理費(fèi)的情況。