>> ... | >> 縣政府部門及有關(guān)單位 |
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 五公開 | 公開方式 | 咨詢、監(jiān)督、舉報電話 | 備注 | ||||||
一級事項 | 二級事項 | 決策 | 執(zhí)行 | 管理 | 服務(wù) | 結(jié)果 | 主動 | 依申請公開 | ||||||||
1 | 機構(gòu)信息 | 機構(gòu)簡介 | 機構(gòu)名稱、機構(gòu)職能、機構(gòu)地址、聯(lián)系方式、辦公時間、辦公電話、郵編、網(wǎng)站地址、機構(gòu)負責人、郵箱地址 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
2 | 領(lǐng)導(dǎo)班子 | 姓名、性別、照片、簡歷、職務(wù)、分管范圍、辦公電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
3 | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 機構(gòu)名稱、機構(gòu)職能、機構(gòu)地址、聯(lián)系方式、辦公電話、郵編、網(wǎng)站地址、機構(gòu)負責人 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
4 | 下屬單位 | 機構(gòu)名稱、機構(gòu)職能、機構(gòu)地址、聯(lián)系方式、辦公時間、辦公電話、郵編、網(wǎng)站地址、機構(gòu)負責人、郵箱地址 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
5 | 法規(guī)文件 | 部門文件 | 部門出臺的文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
6 | 政策解讀 | 發(fā)布政策文件解讀稿,解讀文件制定背景、主要內(nèi)容和解讀機構(gòu)等,政策解讀需與政策文件相關(guān)聯(lián) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
7 | 決策公開 | 意見征集 | 實行重大決策預(yù)公開制度,涉及群眾切身利益、需要社會廣泛知曉的重要改革方案、重大政策措施、重點工程項目,除依法應(yīng)當保密的外,在決策前應(yīng)向社會公布決策草案、決策依據(jù),通過聽證座談、民意調(diào)查、咨詢協(xié)商、媒體溝通等方式廣泛聽取公眾意見。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《浙江省重大行政決策程序規(guī)定》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
8 | 意見反饋 | 公布意見收集和采納情況;集中不采納情況和說明信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《浙江省重大行政決策程序規(guī)定》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
9 | 規(guī)劃總結(jié) | 規(guī)劃計劃 | 工作計劃 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
10 | 重點工作 | 政府工作報告和目標管理績效考核任務(wù)分解信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
任務(wù)分解 | £政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | |||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
11 | 重點工作 | 政府工作報告等重點工作階段性進展及年度完成情況和取得的成效 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
進展情況 | £政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | |||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
12 | 工作信息 | 通知公告 | 向社會公眾通知、公告的信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
13 | 部門動態(tài) | 部門政務(wù)活動、部門工作動態(tài) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
14 | 財政信息 | 部門預(yù)決算 | 非涉密單位使用財政撥款的部門預(yù)決算信息以及財政預(yù)決算執(zhí)行情況。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
15 | 人事信息 | 人事任免 | 干部任免通知公告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
16 | 其他人事信息 | 臨聘人員等招考信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
17 | 應(yīng)急管理 | 部門預(yù)案 | 公開縣級總體和專項預(yù)案、部門應(yīng)急預(yù)案 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
18 | 政府信息公開 | 政府信息公開指南 | 政府信息公開指南信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
19 | 政府信息公開制度 | 政府信息公開有關(guān)制度規(guī)定信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
20 | 政府信息公開年報 | 政府信息公開工作年度報告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
£政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
£基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||
21 | 行政許可 | 建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件審批 | 受理環(huán)節(jié):受理情況公示、報告書(表)全本;擬決定環(huán)節(jié):擬審查環(huán)評文件基本情況公示;決定環(huán)節(jié):環(huán)評批復(fù) | 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 | ||||||||||||||||
22 | 行政許可 | 防治污染設(shè)施拆除或閑置審批 | 企業(yè)或單位關(guān)閉、閑置、拆除工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治設(shè)施、場所的核準結(jié)果;企業(yè)或單位拆除、閑置環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施的審批結(jié)果;企業(yè)或單位拆除閑置海洋工程環(huán)境保護設(shè)施的審批結(jié)果 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 | ||||||||||||||||
23 | 行政許可 | 危險廢
物經(jīng)營 許可證 | 受理環(huán)節(jié):受理通知書;擬決定環(huán)節(jié):向有關(guān)部門和專家征求意見、決定前公示等;決定環(huán)節(jié):危險廢物經(jīng)營許可證信息公示;送達環(huán)節(jié):送達單 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》、《國務(wù)院關(guān)于取消和下放一批行政審批項目的決定》、《關(guān)于做好下放危險廢物經(jīng)營許可審批工作的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 | ||||||||||||||||
24 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政處罰決定 | 行政處罰決定書(全文公開) | 《環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《核安全法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 | ||||||||||||||||
25 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政強制決定 | 查封、扣押決定書(全文公開) | 《環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《核安全法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 | ||||||||||||||||
26 | 行政命令 | 責令改正違法行為決定書(全文公開) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 | ||||||||||||||||
27 | 行政管理 | 行政獎勵 | 獎勵辦法、獎勵公告、獎勵決定 | 《環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《核安全法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 | ||||||||||||||||
28 | 行政管理 | 行政裁決和行政調(diào)解 | 運行環(huán)節(jié):受理、審理、裁決或調(diào)解、執(zhí)行;責任事項 | 《環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》、《中華人民共和國噪聲污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) ■基層公共服務(wù)平臺 ■其他 | √ | √ | √ | ||||||
29 | 行政管理 | 行政檢查 | 運行環(huán)節(jié):制定方案、實施檢查、事后監(jiān)管;責任事項 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) ■基層公共服務(wù)平臺 ■其他 | √ | √ | √ | ||||||
30 | 其他行政職責 | 重大建設(shè)項目環(huán)境管理 | 重大建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境行政許可情況;重大建設(shè)項目落實生態(tài)環(huán)境要求情況;重大建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 | ||||||||||||||||
31 | 其他行政職責 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況 | 《環(huán)境保護法》、《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法(試行)》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 | ||||||||||||||||
32 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境主題活動組織情況 | 環(huán)保公眾開放活動通知、活動開展情況;參觀環(huán)境宣傳教育基地活動開展情況;在公共場所開展環(huán)境保護宣傳教育活動通知、活動開展情況;六五環(huán)境日、全國低碳日等主題宣傳活動通知、活動開展情況;開展生態(tài)、環(huán)保類教育培訓(xùn)活動通知、活動開展情況 | 《環(huán)境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) ■基層公共服務(wù)平臺 ■其他 | √ | √ | √ | ||||||
33 | 生態(tài)環(huán)境污染舉報咨詢 | 生態(tài)環(huán)境舉報、咨詢方式(電話、地址等) | 《環(huán)境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《環(huán)境信訪辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 | ||||||||||||||||
34 | 公共服務(wù)事項 | 污染源監(jiān)督監(jiān)測 | 重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國家重點監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法》、《國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》、每年印發(fā)的全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 | ||||||||||||||||
35 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布 | 水環(huán)境質(zhì)量信息(地表水監(jiān)測結(jié)果和集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況報告);實時空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)和PM2.5濃度;聲環(huán)境功能區(qū)監(jiān)測結(jié)果(包括聲環(huán)境功能區(qū)類別、監(jiān)測點位、執(zhí)行標準、監(jiān)測結(jié)果);其他環(huán)境質(zhì)量信息 | 《環(huán)境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 | ||||||||||||||||
36 | 生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計報告 | 本行政機關(guān)的政府信息公開工作年度報告、環(huán)境監(jiān)測月報、年度環(huán)境質(zhì)量報告書 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi);政府信息公開工作年度報告按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求的時限公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
■政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||||||
■基層公共服務(wù)平臺 | ||||||||||||||||
■其他 |