索引號: | 330723ZF280000/2023-255302 | 發(fā)布機構: | 縣政務服務管理辦公室 | ||
文號: | 公開日期: | 2022-10-17 15:31 |
為建立統(tǒng)一政銀服務合作職責體系,標準化服務流程、評價機制,明確考核評級實施標準,根據《金華市推進政務服務“政銀合作”改革實施方案》(金政管辦〔2022〕1號)、《關于進一步推進浙里政務服務協(xié)同管理應用(金華)建設的實施方案》、《金華市村(社區(qū))政務服務代辦管理辦法(試行)》等文件精神,經縣政務服務管理辦公室和縣農商銀行共同研究,制定了《武義縣“政銀合作”便民服務計酬辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)。
為了讓公眾充分了解《辦法》內容, 現(xiàn)進行公示,征詢公眾意見。
公示時間為2022年10月17日起至2022年11月16日,共30天。
《辦法》征求意見稿可在武義縣人民政府網站(網址:www.tuzhigs.com/)查閱。
社會各界可通過來信或發(fā)送電子郵件方式提出意見建議。郵寄地址:浙江省金華市武義縣北嶺新區(qū)湖濱路政務服務管理辦公室;電子郵箱:wyxzfwzx@163.com。來信來函請信封上或郵件標題上,標注“‘政銀合作’報酬”字樣。
(本次公示方案為公眾征求意見稿,所有數據和內容以最終批復為準)
武義縣政務服務管理辦公室
2022年10月17日
武義縣“政銀合作”便民服務計酬辦法
(試行)
為建立統(tǒng)一政銀服務合作職責體系,標準化服務流程、評價機制,明確考核評級實施標準,特制定本辦法。
第一條 “政銀合作”便民服務是指縣政務服務管理辦公室聯(lián)合縣農商銀行在全縣城鄉(xiāng)行政村(社區(qū))所建的固定場所(便民服務站),通過“三化”建設,配備相應的網辦服務設施,有效整合政務、金融等社會資源,由基層政務服務代辦員為本村(社區(qū))群眾提供“一站式、多功能、綜合性”的便民服務。
第二條 便民服務費計發(fā)對象為便民服務站代辦員,按月結算兌付,發(fā)放時間為每月8號前,遇節(jié)假日順延。
第三條 對村(社區(qū))便民服務隊伍實行雙線管理。鎮(zhèn)街、聯(lián)盟便民服務中心負責村(社區(qū))便民服務站代辦員的準入和淘汰,銀行負責辦理事項的線上審核和計酬發(fā)放,兩者對村(社區(qū))便民服務站代辦員政務服務和金融服務業(yè)務能力共同開展指導和考核。
第四條 村(社區(qū))便民服務站代辦員出現(xiàn)《武義縣村(社區(qū))政務服務代辦管理辦法(試行)》第十五條規(guī)定中相關情形的,屬地的鎮(zhèn)街、聯(lián)盟便民服務中心應予以撤換,并報縣政管辦備案,其金融服務業(yè)務員資格同時取消。
第五條 便民代辦服務計酬標準:
業(yè)務種類 | 計酬標準 | 備注 |
政務辦理 | 2元/筆。(同一代辦對象每月3筆封頂計酬;同一代辦對象同項業(yè)務每年6元封頂) | 以政務服務代辦應用后臺數據為準 |
信息變更、查詢 | 1元/筆。(同一代辦對象每月6筆封頂計酬;同一代辦對象同項業(yè)務每年6元封頂) | 以政務服務代辦應用后臺數據為準 |
結算繳費 | 1元/筆。(同一客戶每月6筆封頂計酬) | 以政務服務代辦應用后臺數據為準 |
金融服務 | 按不同業(yè)務種類計酬(以自助服務機具或系統(tǒng)產生的流水號為準) | 代辦員受理服務需求后,引導客戶通過便民自助渠道或豐收互聯(lián)APP辦理。若通過自助渠道無法辦理的,應告知客戶攜帶相關資料到武義農商銀行網點辦理并做好登記。 |
備注:同一代辦員當月信息變更類、查詢類業(yè)務計費最高不超過非查詢類業(yè)務的50%,超出部分不予計酬(有效查詢類辦件≤(辦件總量-政務查詢類辦件)*50%)。 |
第六條 細化《武義縣便民服務站代辦事項及計酬標準》(見附件),根據試行情況實行動態(tài)調整。
第七條 本辦法由縣政管辦、縣農商銀行負責解釋,自下發(fā)之日起施行。
武義縣便民服務站代辦事項及計酬標準
序號 | 所屬部門 | 事項名稱 | 政務 辦理類 | 信息變更、 查詢類 | 結算 繳費類 | 金融 服務類 | 計酬標準 |
1 | 公安 | 機動車駕駛人聯(lián)系方式及聯(lián)系地址變更備案 | √ | 1元/筆,6元/年 | |||
2 | 遺失補領機動車駕駛證 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
3 | 補換領號牌 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
4 | 免檢機動車申請紙質檢驗合格標志 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
5 | 機動車申請補換領紙質檢驗合格標志 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
6 | 婚姻狀況變更 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
7 | 死亡注銷戶口 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
8 | 居民戶口簿的申領、換領、補領 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
9 | 國內出生戶口登記(婚生) | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
10 | 合法穩(wěn)定居住居住證辦理 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
11 | 合法穩(wěn)定就業(yè)居住證辦理 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
12 | 補換領行駛證 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
13 | 駕駛人信息變化換領機動車駕駛證 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
14 | 居民身份證掛失申報 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
15 | 市內住址變動落戶 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
16 | 居住房屋出租登記 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
17 | 流動人口居住登記 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
18 | 人社 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保信息變更 | √ | 1元/筆,6元/年 | |||
19 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
20 | 人社 | 申請補繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費 | √ | 2元/筆,6元/年 | |||
21 | 個人權益記錄查詢打印 | √ | 1元/筆,6元/年 | ||||
22 | 單位參保證明查詢打印 | √ | 1元/筆,6元/年 | ||||
23 | 個體勞動者(靈活就業(yè)人員)參保登記 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
24 | 個體勞動者(靈活就業(yè)人員)參保信息變更 | √ | 1元/筆,6元/年 | ||||
25 | 新增退休人員養(yǎng)老保險待遇申領 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
26 | 居民養(yǎng)老保險注銷登記和待遇申領 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
27 | 失業(yè)補助金申領 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
28 | 喪葬補助金和撫恤金申領 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
29 | 失業(yè)登記 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
30 | 參保個人應繳社會保險費核定 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
31 | 參保個人社會保險繳費工資復核 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
32 | 查詢打印流動人員人事檔案存檔證明 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
33 | 職工個人基本信息變更 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
34 | 領取中初級職稱證書 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
35 | 高校畢業(yè)生就業(yè)補貼申領 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
36 | 就業(yè)困難人員認定 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
37 | 社會保障卡臨時掛失 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
38 | 社會保障卡正式掛失 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
39 | 社會保障卡解掛 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
40 | 社會保障卡(社會保障功能)啟用 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
41 | 社會保障卡(社會保障功能)注銷 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
42 | 人社 | 社會保障卡非關鍵信息變更 | √ | 1元/筆,6元/年 | |||
43 | 社會保障卡(社會保障功能)密碼修改與重置 | √ | 1元/筆,6元/年 | ||||
44 | 社會保障卡個人零星申領 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
45 | 社會保障卡應用狀態(tài)查詢 | √ | 1元/筆,6元/年 | ||||
46 | 醫(yī)保 | 城鄉(xiāng)居民參保信息變更登記 | √ | 1元/筆,6元/年 | |||
47 | 城鄉(xiāng)居民參保登記 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
48 | 轉移接續(xù)手續(xù)辦理 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
49 | 異地長期居住人員備案 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
50 | 異地轉診人員備案 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
51 | 基本醫(yī)療保險參保人員歷年賬戶家庭共濟備案 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
52 | 參保人員參保信息查詢(職工醫(yī)保) | √ | 1元/筆,6元/年 | ||||
53 | 衛(wèi)健 | 生育登記 | √ | 2元/筆,6元/年 | |||
54 | 預防接種信息查詢 | √ | 1元/筆,6元/年 | ||||
55 | 民政 | 最低生活保障家庭認定及保障金給付 | √ | 2元/筆,6元/年 | |||
56 | 特困人員救助供養(yǎng)認定及保障金給付 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
57 | 老年人優(yōu)待證辦理(補領) | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
58 | 個人申請門(樓)牌號碼及門牌證 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
59 | 個人申請變更門牌證 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
60 | 個人申請換(補)發(fā)門牌證 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
61 | 重度殘疾人護理補貼資格認定 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
62 | 困難殘疾人生活補貼資格認定 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
63 | 資規(guī) | 自然人不動產登記資料查詢 | √ | 1元/筆,6元/年 | |||
64 | 資規(guī) | 繼承人、受遺贈人不動產登記資料查詢 | √ | 1元/筆,6元/年 | |||
65 | 稅務 | 銀稅三方(委托)劃繳協(xié)議簽訂 | √ | 2元/筆,6元/年 | |||
66 | 殘聯(lián) | 首次申領《中華人民共和國殘疾人證》 | √ | 2元/筆,6元/年 | |||
67 | 《中華人民共和國殘疾人證》變更 | √ | 1元/筆,6元/年 | ||||
68 | 《中華人民共和國殘疾人證》 遺失補辦 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
69 | 《中華人民共和國殘疾人證》 殘損換新 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
70 | 《中華人民共和國殘疾人證》 查詢 | √ | 1元/筆,6元/年 | ||||
71 | 公積金中心 | 租賃自住住房提取住房公積金 | √ | 2元/筆,6元/年 | |||
72 | 與所在單位終止勞動關系未重新就業(yè)滿五年或者造成家庭生活嚴重困難提取 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
73 | 購買自住住房提取 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
74 | 離休、退休提取住房公積金 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
75 | 完全或者部分喪失勞動能力以及遇到其他突發(fā)事件造成家庭生活嚴重困難提取住房公積金 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
76 | 償還購房貸款本息提取 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
77 | 住房公積金提前還貸 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
78 | 個體工商戶、自由職業(yè)者(靈活就業(yè)人員)住房公積金繳存登記 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
79 | 個人住房公積金賬戶轉移 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
80 | 公共支付 | 交通違法繳款 | √ | 1元/筆,6元/年 | |||
81 | 教育繳費 | √ | 1元/筆,6元/年 | ||||
82 | 法院繳費 | √ | 1元/筆,6元/年 | ||||
83 | 自來水公司 | 水費繳納 | √ | 1元/筆,6元/年 | |||
84 | 供電公司 | 低壓居民用電新裝申請 | √ | 2元/筆,6元/年 | |||
85 | 供電公司 | 交納電費 | √ | 1元/筆,6元/年 | |||
86 | 用電故障報修 | √ | 2元/筆,6元/年 | ||||
87 | 燃氣公司 | 個人客戶接氣申請 | √ | 2元/筆,6元/年 | |||
88 | 氣費繳納 | √ | 1元/筆,6元/年 | ||||
89 | 華數公司 | 電視費充值 | √ | 1元/筆,6元/年 | |||
90 | 農商銀行 | 豐收互聯(lián)話費充值 | √ | 1元/筆,6元/年 | |||
91 | 小額存取款、行內跨行轉賬 | √ | 0.6元/筆,6元/月 | ||||
92 | 電費、水費、有線電視、城鄉(xiāng)兩費(養(yǎng)老保險)簽約代扣 | √ | 5元/戶 | ||||
93 | 辦理一碼通/智能付 POS機 | √ | 10元/戶 | ||||
94 | 核心商戶(月均交易10筆以上,按年計發(fā)) | √ | 20元/戶/年 | ||||
95 | ETC簽約信用付 | √ | 50元/戶 | ||||
96 | 辦理農商銀行信用卡 | √ | 50元/戶 | ||||
97 | 隨心花 | √ | 5元/戶 | ||||
98 | 有效合同簽約(需在客戶貸款簽約后3天內做好登記工作,如遇重復登記,以先登記的營銷人員為準) | √ | 20元/戶 | ||||
99 | 電子醫(yī)保憑證、電子社保卡(登錄農商行豐收互聯(lián)app) | √ | 5元/戶 | ||||
100 | 通過云閃付app掃碼交易(交易卡號為農商行借記卡),同一客戶每日10筆封頂,每年50筆封頂。 | √ | 0.1元/筆,5元/年 | ||||
101 | 快捷付簽約(微信、支付寶均上綁定本行銀行卡做為默認支付賬戶) | √ | 5元/戶 |
特別說明:計酬標準“6元/年”是指代辦同一辦事對象同一事項每年6元封頂。