>> 政務(wù)公開 | >> 信息公開目錄 | >> 專題專欄 | >> 武義縣公共資源交易網(wǎng) | >> 產(chǎn)權(quán)競價(jià)公告 |
發(fā)布時(shí)間:2022-11-17
公示類型 | 競價(jià)結(jié)果公示 | |||
場次名稱 | 2022年金華市武義縣化學(xué)需氧量第11期競價(jià)結(jié)果公示 | |||
競價(jià)項(xiàng) | 化學(xué)需氧量 | |||
基礎(chǔ)價(jià) | 4000元/噸.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示時(shí)間 | 11月17日 至 11月23日 | |||
競價(jià)詳情 | 企業(yè)名稱 | 出價(jià)價(jià)格 | 出價(jià)時(shí)間 | 是否競得 |
武義大焱工貿(mào)有限公司 | 11000 | 2022-11-17 09:57:35.643 | 是 | |
武義旭凱工貿(mào)有限公司 | 9500 | 2022-11-17 09:59:26.428 | 是 | |
金華市暢品不銹鋼制品有限公司 | 9100 | 2022-11-17 09:09:50.851 | 是 | |
武義縣鑫弈特門業(yè)有限公司 | 9100 | 2022-11-17 09:42:35.072 | 是 | |
浙江翔鵬文教用品有限公司 | 9000 | 2022-11-17 09:59:59.387 | 是 | |
浙江應(yīng)曉工貿(mào)有限公司 | 8400 | 2022-11-17 09:59:30.967 | 是 | |
浙江銘哲家居有限公司 | 8400 | 2022-11-17 09:59:58.100 | 是 | |
武義鴻宸工貿(mào)有限公司 | 8100 | 2022-11-17 09:59:33.052 | 是 | |
浙江巴赫廚具有限公司 | 7800 | 2022-11-17 09:59:10.464 | 是 | |
武義仙達(dá)包裝有限公司 | 7100 | 2022-11-17 09:03:22.374 | 否 | |
浙江阿波羅運(yùn)動(dòng)科技股份有限公司 | 4000 | 2022-11-17 09:27:18.958 | 否 | |
武義索朗德門業(yè)有限公司 | / | / | 否 | |
浙江東匠工貿(mào)有限公司 | / | / | 否 |
發(fā)布時(shí)間:2022-11-17
公示類型 | 競價(jià)結(jié)果公示 | |||
場次名稱 | 2022年金華市武義縣氨氮第11期競價(jià)結(jié)果公示 | |||
競價(jià)項(xiàng) | 氨氮 | |||
基礎(chǔ)價(jià) | 4000元/噸.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示時(shí)間 | 11月17日 至 11月23日 | |||
競價(jià)詳情 | 企業(yè)名稱 | 出價(jià)價(jià)格 | 出價(jià)時(shí)間 | 是否競得 |
武義縣鑫弈特門業(yè)有限公司 | 11100 | 2022-11-17 10:02:43.652 | 是 | |
武義縣固拓工具有限公司 | 11100 | 2022-11-17 10:59:55.149 | 是 | |
武義卓森廚具有限公司 | 10000 | 2022-11-17 10:59:53.288 | 是 | |
浙江應(yīng)曉工貿(mào)有限公司 | 9200 | 2022-11-17 10:59:04.048 | 是 | |
武義旭凱工貿(mào)有限公司 | 9200 | 2022-11-17 10:59:56.962 | 是 | |
武義大焱工貿(mào)有限公司 | 9000 | 2022-11-17 10:36:24.592 | 是 | |
浙江阿波羅運(yùn)動(dòng)科技股份有限公司 | 8600 | 2022-11-17 10:59:54.931 | 是 | |
浙江銘哲家居有限公司 | 8000 | 2022-11-17 10:59:10.494 | 是 | |
武義胖胖家居用品有限公司 | 6800 | 2022-11-17 10:42:40.663 | 否 | |
武義仙達(dá)包裝有限公司 | 6600 | 2022-11-17 10:04:36.449 | 否 | |
浙江東匠工貿(mào)有限公司 | / | / | 否 | |
武義索朗德門業(yè)有限公司 | / | / | 否 |
發(fā)布時(shí)間:2022-11-17
公示類型 | 競價(jià)結(jié)果公示 | |||
場次名稱 | 2022年金華市武義縣二氧化硫第11期競價(jià)結(jié)果公示 | |||
競價(jià)項(xiàng) | 二氧化硫 | |||
基礎(chǔ)價(jià) | 1000元/噸.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示時(shí)間 | 11月17日 至 11月23日 | |||
競價(jià)詳情 | 企業(yè)名稱 | 出價(jià)價(jià)格 | 出價(jià)時(shí)間 | 是否競得 |
武義大焱工貿(mào)有限公司 | 9300 | 2022-11-17 14:02:07.034 | 是 | |
武義縣鑫弈特門業(yè)有限公司 | 6100 | 2022-11-17 14:08:24.123 | 是 | |
浙江科飾明裝飾材料有限公司 | 4400 | 2022-11-17 14:59:52.591 | 是 | |
武義縣金帝豪工貿(mào)有限公司 | 4300 | 2022-11-17 14:59:58.837 | 是 | |
浙江浦峻鋁業(yè)有限公司 | 4200 | 2022-11-17 14:59:50.234 | 是 | |
浙江阿波羅運(yùn)動(dòng)科技股份有限公司 | 4000 | 2022-11-17 14:59:55.693 | 是 | |
浙江銘哲家居有限公司 | 3700 | 2022-11-17 14:59:52.824 | 是 | |
浙江祿達(dá)工貿(mào)有限公司 | 3000 | 2022-11-17 14:30:36.180 | 是 | |
浙江愛事達(dá)彩印包裝有限公司 | 2900 | 2022-11-17 14:59:32.204 | 否 | |
浙江榮圣新材料科技有限公司 | 2000 | 2022-11-17 14:58:24.559 | 否 | |
浙江嘉庭工貿(mào)有限公司 | / | / | 否 | |
武義索朗德門業(yè)有限公司 | / | / | 否 | |
浙江東匠工貿(mào)有限公司 | / | / | 否 |
發(fā)布時(shí)間:2022-11-17
公示類型 | 競價(jià)結(jié)果公示 | |||
場次名稱 | 2022年金華市武義縣氮氧化物第11期競價(jià)結(jié)果公示 | |||
競價(jià)項(xiàng) | 氮氧化物 | |||
基礎(chǔ)價(jià) | 1000元/噸.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示時(shí)間 | 11月17日 至 11月23日 | |||
競價(jià)詳情 | 企業(yè)名稱 | 出價(jià)價(jià)格 | 出價(jià)時(shí)間 | 是否競得 |
武義佳益工貿(mào)有限公司 | 15000 | 2022-11-17 15:59:08.741 | 是 | |
武義大焱工貿(mào)有限公司 | 8600 | 2022-11-17 15:38:20.661 | 是 | |
浙江科飾明裝飾材料有限公司 | 4100 | 2022-11-17 15:59:54.234 | 是 | |
武義縣鑫弈特門業(yè)有限公司 | 3100 | 2022-11-17 15:14:23.329 | 是 | |
浙江銘哲家居有限公司 | 2400 | 2022-11-17 15:59:34.121 | 是 | |
浙江浦峻鋁業(yè)有限公司 | 2100 | 2022-11-17 15:59:56.730 | 是 | |
浙江榮圣新材料科技有限公司 | 2000 | 2022-11-17 15:59:35.714 | 是 | |
浙江阿波羅運(yùn)動(dòng)科技股份有限公司 | 2000 | 2022-11-17 15:59:37.708 | 是 | |
武義縣金帝豪工貿(mào)有限公司 | 1600 | 2022-11-17 15:21:49.077 | 否 | |
浙江祿達(dá)工貿(mào)有限公司 | 1000 | 2022-11-17 15:02:47.646 | 否 | |
武義啟帆金屬材料有限公司 | / | / | 否 | |
武義旭凱工貿(mào)有限公司 | / | / | 否 | |
武義索朗德門業(yè)有限公司 | / | / | 否 | |
浙江東匠工貿(mào)有限公司 | / | / | 否 |
2022年金華市武義縣揮發(fā)性有機(jī)物第3期競價(jià)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2022-11-18
公示類型 | 競價(jià)結(jié)果公示 | |||
場次名稱 | 2022年金華市武義縣揮發(fā)性有機(jī)物第3期競價(jià)結(jié)果公示 | |||
競價(jià)項(xiàng) | 揮發(fā)性有機(jī)物 | |||
基礎(chǔ)價(jià) | 6000元/噸.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示時(shí)間 | 11月18日 至 11月24日 | |||
競價(jià)詳情 | 企業(yè)名稱 | 出價(jià)價(jià)格 | 出價(jià)時(shí)間 | 是否競得 |
浙江水靈杯業(yè)有限公司 | 6100 | 2022-11-18 09:43:21.259 | 是 | |
武義昊瑞杯業(yè)有限公司 | 6000 | 2022-11-18 09:31:59.161 | 是 | |
浙江希固科技有限公司 | / | / | 否 | |
武義金美瑞工貿(mào)有限公司 | / | / | 否 | |
武義縣瑞虎工貿(mào)有限公司 | / | / | 否 |