>> 政務(wù)公開 | >> 信息公開目錄 | >> 專題專欄 | >> 武義縣公共資源交易網(wǎng) | >> 產(chǎn)權(quán)競價公告 |
發(fā)布時間:2022-12-15
公示類型 | 競價結(jié)果公示 | |||
場次名稱 | 2022年金華市武義縣化學需氧量第12期競價結(jié)果公示 | |||
競價項 | 化學需氧量 | |||
基礎(chǔ)價 | 4000元/噸.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示時間 | 12月15日 至 12月21日 | |||
競價詳情 | 企業(yè)名稱 | 出價價格 | 出價時間 | 是否競得 |
武義縣武陽廢舊物資回收有限公司 | 15000 | 2022-12-15 09:42:50.076 | 是 | |
武義索朗德門業(yè)有限公司 | 15000 | 2022-12-15 09:59:54.805 | 是 | |
武義仙達包裝有限公司 | 12000 | 2022-12-15 09:59:39.797 | 是 | |
武義屹晨工貿(mào)有限公司 | 10900 | 2022-12-15 09:59:58.459 | 是 | |
浙江潤鈦科技有限公司 | 8000 | 2022-12-15 09:59:55.639 | 是 | |
武義喬一門業(yè)有限公司 | 7500 | 2022-12-15 09:59:59.515 | 是 | |
浙江阿波羅運動科技股份有限公司 | 6800 | 2022-12-15 09:59:32.100 | 是 | |
浙江俊諾工貿(mào)有限公司 | 6100 | 2022-12-15 09:54:34.447 | 否 | |
武義卡藍希金屬制品有限公司 | 4000 | 2022-12-15 09:13:02.720 | 否 |
發(fā)布時間:2022-12-15
公示類型 | 競價結(jié)果公示 | |||
場次名稱 | 2022年金華市武義縣氨氮第12期競價結(jié)果公示 | |||
競價項 | 氨氮 | |||
基礎(chǔ)價 | 4000元/噸.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示時間 | 12月15日 至 12月21日 | |||
競價詳情 | 企業(yè)名稱 | 出價價格 | 出價時間 | 是否競得 |
武義縣武陽廢舊物資回收有限公司 | 22000 | 2022-12-15 10:09:42.322 | 是 | |
武義屹晨工貿(mào)有限公司 | 18500 | 2022-12-15 10:59:53.415 | 是 | |
武義索朗德門業(yè)有限公司 | 16000 | 2022-12-15 10:59:59.625 | 是 | |
武義仙達包裝有限公司 | 13100 | 2022-12-15 10:59:59.010 | 是 | |
武義胖胖家居用品有限公司 | 12000 | 2022-12-15 10:59:42.777 | 是 | |
浙江潤鈦科技有限公司 | 10600 | 2022-12-15 10:59:50.744 | 是 | |
浙江俊諾工貿(mào)有限公司 | 9100 | 2022-12-15 10:59:42.324 | 否 | |
武義卡藍希金屬制品有限公司 | 4000 | 2022-12-15 10:17:52.804 | 否 |
發(fā)布時間:2022-12-15
公示類型 | 競價結(jié)果公示 | |||
場次名稱 | 2022年金華市武義縣二氧化硫第12期競價結(jié)果公示 | |||
競價項 | 二氧化硫 | |||
基礎(chǔ)價 | 1000元/噸.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示時間 | 12月15日 至 12月21日 | |||
競價詳情 | 企業(yè)名稱 | 出價價格 | 出價時間 | 是否競得 |
武義索朗德門業(yè)有限公司 | 5000 | 2022-12-15 14:59:54.495 | 是 | |
浙江愛事達彩印包裝有限公司 | 4600 | 2022-12-15 14:59:42.156 | 是 | |
武義鑫騰發(fā)健身器材有限公司 | 4200 | 2022-12-15 14:59:59.400 | 是 | |
浙江軒悅工貿(mào)有限公司 | 3500 | 2022-12-15 14:57:56.093 | 是 | |
武義卡藍希金屬制品有限公司 | 3000 | 2022-12-15 14:35:04.257 | 是 | |
武義屹晨工貿(mào)有限公司 | 3000 | 2022-12-15 14:59:51.431 | 是 | |
浙江潤鈦科技有限公司 | 3000 | 2022-12-15 14:59:55.599 | 是 | |
浙江榮圣新材料科技有限公司 | 2500 | 2022-12-15 14:59:56.239 | 是 | |
浙江俊諾工貿(mào)有限公司 | 2200 | 2022-12-15 14:59:50.811 | 否 | |
浙江嘉庭工貿(mào)有限公司 | 1100 | 2022-12-15 14:06:46.178 | 否 |
發(fā)布時間:2022-12-15
公示類型 | 競價結(jié)果公示 | |||
場次名稱 | 2022年金華市武義縣氮氧化物第12期競價結(jié)果公示 | |||
競價項 | 氮氧化物 | |||
基礎(chǔ)價 | 1000元/噸.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示時間 | 12月15日 至 12月21日 | |||
競價詳情 | 企業(yè)名稱 | 出價價格 | 出價時間 | 是否競得 |
浙江英捷爾智能科技有限公司 | 4800 | 2022-12-15 15:40:21.526 | 是 | |
武義屹晨工貿(mào)有限公司 | 3200 | 2022-12-15 15:59:52.463 | 是 | |
武義鑫騰發(fā)健身器材有限公司 | 3000 | 2022-12-15 15:59:58.787 | 是 | |
武義旭凱工貿(mào)有限公司 | 2800 | 2022-12-15 15:59:23.510 | 是 | |
武義索朗德門業(yè)有限公司 | 2600 | 2022-12-15 15:59:55.623 | 是 | |
武義縣金帝豪工貿(mào)有限公司 | 2500 | 2022-12-15 15:59:55.129 | 是 | |
浙江軒悅工貿(mào)有限公司 | 2300 | 2022-12-15 15:59:56.072 | 是 | |
浙江祿達工貿(mào)有限公司 | 2200 | 2022-12-15 15:59:51.133 | 是 | |
浙江潤鈦科技有限公司 | 2100 | 2022-12-15 15:52:47.739 | 是 | |
武義啟帆金屬材料有限公司 | 2000 | 2022-12-15 15:10:21.493 | 是 | |
浙江俊諾工貿(mào)有限公司 | 1200 | 2022-12-15 15:01:17.929 | 否 | |
武義卡藍希金屬制品有限公司 | 1000 | 2022-12-15 15:13:31.516 | 否 |