>> 政務(wù)公開(kāi) | >> 信息公開(kāi)目錄 | >> 政策文件 | >> 行政規(guī)范性文件 | >> 縣政府規(guī)范性文件 |
索 引 號(hào): | 113307230026011330/2022-243057 | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 縣府辦 |
---|---|---|---|
文 號(hào): | 武政發(fā)〔2022〕43號(hào) | 成文日期: | 2022-04-20 |
統(tǒng)一編號(hào): | GWYD00—2022—0001 | 公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
有 效 性: | 有效 | 公開(kāi)時(shí)限: | 長(zhǎng)期公開(kāi) |
主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)/城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) |
各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、聯(lián)盟,縣政府各有關(guān)部門:
武義縣城區(qū)2021年度房屋重置價(jià)格已經(jīng)縣十七屆政府第4次常務(wù)會(huì)議討論通過(guò),現(xiàn)予以公布,自2022年5月20日起實(shí)行,請(qǐng)各部門單位遵照?qǐng)?zhí)行。
附件:武義縣城區(qū)2021年度房屋重置價(jià)格匯總表
武義縣人民政府
2022年4月9日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
附件
武義縣城區(qū)2021年度房屋重置價(jià)格匯總表
房屋重置價(jià)格包括前期工程費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)、小區(qū)內(nèi)配套設(shè)施費(fèi)。經(jīng)調(diào)查測(cè)算武義縣2021年度房屋的重置價(jià)格如下:
一、前期工程費(fèi):詳見(jiàn)武義縣城區(qū)2021年度房屋重置價(jià)格前期費(fèi)用表。
單位:元/平方米
序號(hào) | 主要內(nèi)容 | 框架結(jié)構(gòu) | 磚混結(jié)構(gòu) | 磚木結(jié)構(gòu)(按磚混的80%) | 泥木結(jié)構(gòu)(按磚木的80%) | 廠房(按磚混的80%) |
1 | 建設(shè)管理其他費(fèi)(含預(yù)算、結(jié)算審計(jì)、招標(biāo)代理等費(fèi)用) | 20.74 | 16.59 | 13.27 | 10.62 | 13.27 |
2 | 工程監(jiān)理費(fèi) | 25.95 | 20.76 | 16.61 | 13.29 | 不監(jiān)理 |
3 | 工程咨詢費(fèi)、環(huán)評(píng)及災(zāi)害性評(píng)價(jià)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、檢測(cè)費(fèi) | 17.84 | 14.27 | 11.42 | 9.13 | 11.42 |
4 | 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) | 13.97 | 11.18 | 8.94 | 7.15 | 8.94 |
5 | 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi) | 22.86 | 18.29 | 14.63 | 11.70 | 14.63 |
6 | 小計(jì) | 101 | 81 | 65 | 52 | 48 |
二、建筑安裝工程費(fèi):詳見(jiàn)武義縣城區(qū)2021年度房屋重置價(jià)建安工程費(fèi)計(jì)算表。
單位:元/平方米
大類別 | 房屋結(jié)構(gòu)類別 | 房屋類型等級(jí) | 土建費(fèi)用 | 水電安裝 | 建筑安裝工程費(fèi) |
民用建筑 | 框架結(jié)構(gòu) | 一等 | 2016.67 | 136.62 | 2153.29 |
二等 | 1482.43 | 136.62 | 1619.05 | ||
三等 | 1318.24 | 136.62 | 1454.86 | ||
四等 | 1222.62 | 136.62 | 1359.24 | ||
磚混結(jié)構(gòu) | 一等 | 1456.19 | 136.62 | 1592.81 | |
二等 | 1256.07 | 136.62 | 1392.69 | ||
三等 | 1095.24 | 136.62 | 1231.86 | ||
四等 | 930.95 | 75.14 | 1006.09 | ||
磚木結(jié)構(gòu) | 一等 | 946.52 | 75.14 | 1021.66 | |
二等 | 753.64 | 75.14 | 828.78 | ||
三等 | 657.14 | 75.14 | 732.28 | ||
泥木結(jié)構(gòu) | 一等 | 690.96 | 45.08 | 736.05 | |
二等 | 550.16 | 45.08 | 595.24 | ||
工業(yè)建筑 | 鋼筋砼廠房 | 一等 | 1154.71 | 87.76 | 1242.47 |
二等 | 1048.58 | 87.76 | 1136.34 | ||
三等 | 969.94 | 70.21 | 1040.15 | ||
四等 | 897.19 | 70.21 | 967.40 | ||
鋼結(jié)構(gòu)廠房 | 一等 | 950.23 | 87.76 | 1037.99 | |
二等 | 712.67 | 87.76 | 800.43 | ||
三等 | 477.49 | 70.21 | 547.70 | ||
磚混廠房 | 一等 | 808.30 | 87.76 | 896.06 | |
二等 | 702.55 | 87.76 | 790.31 | ||
平均值 | 1004.48 | 94.74 | 1099.22 |
三、小區(qū)內(nèi)配套設(shè)施費(fèi):詳見(jiàn)武義縣城區(qū)2021年度房屋重置價(jià)格小區(qū)內(nèi)配套費(fèi)用表。
房屋結(jié)構(gòu)類別 | 小區(qū)配套費(fèi) (元/平方米) | 主要內(nèi)容 |
框架結(jié)構(gòu) | 123.18 | (1)道路16.04元/㎡;(2)綠化11.48元/㎡;(3)生活用水6.11元/㎡;(4)生活用電(包括配電房)53.65元/㎡;(5)排污17.78元/㎡;(6)物業(yè)管理用房5.83元/㎡;(7)消防設(shè)施0.98元/㎡;(8)路燈2.28元/㎡ ;大門圍墻6.15元/㎡;中心廣場(chǎng)活動(dòng)場(chǎng)地2.88元/㎡。 |
磚混結(jié)構(gòu) | 110.86 | 按框架的0.9折 |
磚木結(jié)構(gòu) | 88.69 | 按磚混的0.8折 |
泥木結(jié)構(gòu) | 88.69 | 按磚混的0.8折 |
廠 房 | 0.00 | 廠區(qū)配套按實(shí)計(jì)算 |
四、房屋的重置價(jià)格:具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《武義縣城區(qū)2021年度房屋重置價(jià)格匯總表》。
(一)武義縣城區(qū)2021年度房屋重置價(jià)格匯總表(民用建筑)
房屋結(jié)構(gòu)類別 | 房屋類型等級(jí) | 房屋重置 價(jià)格 (元/平方米) | 房屋狀況 | 結(jié)構(gòu)及裝飾特征 | 安裝設(shè)備特征 | ||||
基礎(chǔ) | 承重構(gòu)件 | 隔墻 | 裝飾情況 | 門窗 | |||||
鋼砼框架結(jié)構(gòu) | 一等 | 2377 | 框架或框剪結(jié)構(gòu)、裝配式結(jié)構(gòu)房屋,高層、小高層; 有地下室,全現(xiàn)澆樓板,符合節(jié)能要求。 | 筏板基礎(chǔ)、鋼砼獨(dú)立基礎(chǔ)或樁基礎(chǔ)、錨桿樁基礎(chǔ) | 框架柱、框架梁、剪力墻、現(xiàn)澆板 | 加氣混凝土砌塊、多孔磚、實(shí)心磚 | 現(xiàn)澆屋面或現(xiàn)澆斜屋面板加蓋彩平瓦,裝飾樓地面,外墻高檔塊料飾面或高檔噴涂,外墻保溫,樓面保溫,裝飾樓地面,內(nèi)墻裝飾抹灰。 | 斷橋隔熱鋁合金門窗,入戶防火防盜門,裝飾板門 | 水、電、衛(wèi)、消防、通風(fēng)齊全 |
二等 | 1843 | 鋼砼框架結(jié)構(gòu),局部地下室,全現(xiàn)澆樓板,符合節(jié)能要求。 | 鋼砼獨(dú)立基礎(chǔ)或樁基礎(chǔ) | 框架柱、框架梁、現(xiàn)澆板 | 加氣混凝土砌塊、多孔磚、實(shí)心磚 | 現(xiàn)澆屋面或現(xiàn)澆斜屋面板加蓋彩平瓦,普通樓地面,外墻較高檔塊料飾面或較高檔噴涂,外墻保溫,樓面保溫,普通樓地面,內(nèi)墻裝飾抹灰。 | 中空玻璃鋁合金門窗,入戶防火防盜門,部分卷閘門,裝飾板門 | 水、電、衛(wèi)、消防齊全 | |
三等 | 1679 | 鋼砼框架結(jié)構(gòu),多孔板或部分現(xiàn)澆樓板。 | 鋼砼獨(dú)立基礎(chǔ)或樁基礎(chǔ) | 框架柱、框架梁,多孔板或部分現(xiàn)澆樓板 | 加氣混凝土砌塊、多孔磚、實(shí)心磚 | 現(xiàn)澆屋面或多孔板加蓋彩平瓦屋面,普通樓地面,外墻貼普通塊料飾面或較高檔噴涂,內(nèi)墻普通抹灰。 | 鋁合金或塑鋼窗,部分卷閘門,膠合板門 | 水、電、衛(wèi)齊全 | |
四等 | 1583 | 鋼砼框架結(jié)構(gòu),多孔板或少部分現(xiàn)澆樓板 | 鋼砼獨(dú)立基礎(chǔ) | 框架柱、框架梁,多孔板或少部分現(xiàn)澆樓板 | 加氣混凝土砌塊、多孔磚、實(shí)心磚 | 平瓦屋面,普通樓地面,外墻一般裝飾抹灰或少部分貼普通塊料飾面,內(nèi)墻普通抹灰。 | 木窗或鋼窗,部分卷閘門,膠合板門、木門 | 水、電、衛(wèi)齊全 | |
房屋結(jié)構(gòu)類別 | 房屋類型等級(jí) | 房屋重置 價(jià)格 (元/平方米) | 房屋狀況 | 結(jié)構(gòu)及裝飾特征 | 安裝設(shè)備特征 | ||||
基礎(chǔ) | 承重構(gòu)件 | 隔墻 | 裝飾情況 | 門窗 | |||||
混合結(jié)構(gòu) | 一等 | 1784 | 混合結(jié)構(gòu)房屋,全現(xiàn)澆樓板,符合節(jié)能要求。 | 鋼砼帶型基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)或部分樁基礎(chǔ) | 磚墻或部分鋼砼梁、柱承重,構(gòu)造柱、鋼砼圈梁,全現(xiàn)澆樓板 | 多孔磚、實(shí)心磚 | 現(xiàn)澆屋面或現(xiàn)澆斜屋面板加蓋平瓦,普通樓地面,外墻貼塊料飾面或較高檔噴涂,內(nèi)墻裝飾抹灰,外墻保溫。 | 中空玻璃鋁合金門窗或塑鋼窗,防盜門、裝飾門 | 水、電、衛(wèi)、消防齊全 |
二等 | 1584 | 磚混結(jié)構(gòu)房屋,現(xiàn)澆樓板。 | 鋼砼帶型基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ) | 磚墻或部分鋼砼梁、柱承重,鋼砼圈梁,部分構(gòu)造柱,現(xiàn)澆樓板 | 多孔磚、實(shí)心磚 | 剛性屋面或加蓋平瓦屋面,普通樓地面,外墻貼普通塊料飾面或噴涂,內(nèi)墻普通抹灰。 | 鋁合金門窗或塑鋼窗,普通防盜門、膠合板門 | 水、電、衛(wèi)、消防齊全 | |
混合結(jié)構(gòu) | 三等 | 1424 | 磚混結(jié)構(gòu)房屋,預(yù)制多孔板或較少現(xiàn)澆樓板。 | 磚石基礎(chǔ) | 磚墻或部分鋼砼梁,部分鋼砼圈梁承重,預(yù)制樓板或較少現(xiàn)澆樓板 | 多孔磚、實(shí)心磚 | 剛性屋面或多孔板加蓋平瓦屋面,普通樓地面,鋼窗或木窗,膠合板門,外墻一般裝飾抹灰,內(nèi)墻普通抹灰。 | 鋼窗或木窗或塑鋼窗,普通防盜門、膠合板門 | 水、電齊全 |
四等 | 1198 | 磚混結(jié)構(gòu)房屋,預(yù)制多孔板。 | 磚石基礎(chǔ) | 磚墻或少量鋼砼梁承重,預(yù)制樓板 | 多孔磚、實(shí)心磚 | 平瓦屋面,普通樓地面,內(nèi)外墻一般抹灰。 | 木質(zhì)門、鋼窗或木窗 | 水、電齊全 |
房屋結(jié)構(gòu)類別 | 房屋類型等級(jí) | 房屋重置 價(jià)格 (元/平方米) | 房屋狀況 | 結(jié)構(gòu)及裝飾特征 | 安裝設(shè)備特征 | ||||
基礎(chǔ) | 承重構(gòu)件 | 隔墻 | 裝飾情況 | 門窗 | |||||
磚木結(jié)構(gòu) | 一等 | 1175 | 磚木結(jié)構(gòu)房屋,較好正規(guī)木屋架、較好正規(guī)木梁柱,部分磚墻承重,木樓板。 | 磚石基礎(chǔ) | 較好正規(guī)木屋架,較好正規(guī)木梁柱,部分磚墻承重,木樓板 | 磚砌體或木板隔墻 | 小青瓦或平瓦屋面,屋面板或吊板條天棚,水泥地面,內(nèi)外墻一般抹灰。 | 木質(zhì)門,普通木窗 | 水、電齊全 |
二等 | 982 | 磚木結(jié)構(gòu)房屋,正規(guī)木屋架、正規(guī)木梁柱,部分磚墻承重,木樓板。 | 磚石基礎(chǔ) | 正規(guī)木梁柱,部分磚墻承重,木樓板 | 磚砌體或木板條隔墻 | 小青瓦或平瓦屋面,水泥地面,內(nèi)外墻一般抹灰。 | 木質(zhì)門,普通木窗 | 水、電齊全 | |
三等 | 886 | 單層簡(jiǎn)易磚木結(jié)構(gòu)房屋。 | 磚石基礎(chǔ) | 木屋架、木梁柱或部分磚墻承重 | 磚砌體或無(wú)隔墻 | 小青瓦或平瓦屋面,一般地面,內(nèi)外墻一般抹灰。 | 木質(zhì)門,普通木窗 | 水、電齊全 | |
泥木結(jié)構(gòu) | 一等 | 876 | 一般土木結(jié)構(gòu)房屋。 | 磚石基礎(chǔ) | 泥墻或正規(guī)木梁柱承重,正規(guī)木屋架 | 泥墻或木板條隔墻 | 瓦屋面,內(nèi)外墻一般粉刷,水泥地面。 | 木門,木窗 | 水、電齊全 |
二等 | 736 | 簡(jiǎn)易土木結(jié)構(gòu)房屋。 | 磚石基礎(chǔ) | 泥墻或木梁柱承重,木屋架 | 泥墻或無(wú)隔墻 | 瓦屋面,內(nèi)外墻一般粉刷,一般地面。 | 木門,木窗 | 水、電齊全 |
(二)武義縣城區(qū)2021年度房屋重置價(jià)格匯總表(工業(yè)建筑)
房屋結(jié)構(gòu)類別 | 房屋類型等級(jí) | 房屋重置 價(jià)格 (元/平方米) | 房屋狀況 | 結(jié)構(gòu)及裝飾特征 | 安裝設(shè)備特征 | ||||||||||||||
基礎(chǔ) | 承重構(gòu)件 | 隔墻 | 裝飾情況 | 門窗 | |||||||||||||||
鋼筋砼廠房 | 一等 | 1290 | 單層或多層鋼筋砼廠房,有桁車梁,單層層高8米內(nèi),多層層高5米內(nèi)。 | 鋼砼獨(dú)立基礎(chǔ)或部分樁基礎(chǔ) | 鋼砼梁柱承重、現(xiàn)澆板、鋼砼屋架或大型屋面板 | 砌體 | 現(xiàn)澆板剛性屋面,裝飾地面,外墻貼普通塊料飾面或較高檔噴涂,內(nèi)墻普通抹灰。 | 鋼木大門或卷簾門,鋁合金或塑鋼窗 | 水、電、衛(wèi)齊全 | ||||||||||
二等 | 1184 | 單層或多層鋼筋砼廠房,單層層高6米內(nèi),多層層高4米內(nèi)。 | 鋼砼獨(dú)立基礎(chǔ)或部分樁基礎(chǔ) | 鋼砼梁柱承重、現(xiàn)澆板、鋼砼屋架 | 砌體 | 現(xiàn)澆板剛性屋面,裝飾地面,外墻貼普通塊料飾面或較高檔噴涂,內(nèi)墻普通抹灰。 | 鋼木大門或卷簾門,鋁合金或塑鋼窗 | 水、電、衛(wèi)齊全 | |||||||||||
三等 | 1088 | 單層鋼筋砼廠房,層高6米以內(nèi),局部有夾層。 | 鋼砼獨(dú)立基礎(chǔ)或鋼砼帶形基礎(chǔ) | 鋼砼梁柱承重、預(yù)制鋼砼或鋼結(jié)構(gòu)屋架 | 砌體 | 瓦屋面或彩鋼板屋面,水泥地面,外墻普通裝飾面,內(nèi)墻普通抹灰。 | 鋼木大門或卷簾門,鋼窗或木窗 | 水、電齊全 | |||||||||||
四等 | 1015 | 單層鋼筋砼廠房、層高5米以內(nèi)。 | 塊石基礎(chǔ) | 鋼筋混凝土梁柱承重,預(yù)制鋼砼或木屋架 | 砌體 | 瓦屋面,水泥地面,外墻普通裝飾面,內(nèi)墻普通抹灰。 | 鋼木大門或卷簾門,鋼窗或木窗 | 水、電齊全 | |||||||||||
房屋結(jié)構(gòu)類別 | 房屋類型等級(jí) | 房屋重置 價(jià)格 (元/平方米) | 房屋狀況 | 結(jié)構(gòu)及裝飾特征 | 安裝設(shè)備特征 | ||||||||||||||
基礎(chǔ) | 承重構(gòu)件 | 隔墻 | 裝飾情況 | 門窗 | |||||||||||||||
鋼結(jié)構(gòu)廠房 | 一等 | 1086 | 單層或多層鋼結(jié)構(gòu)廠房、有桁車梁,鋼結(jié)構(gòu)屋架,夾芯彩鋼板屋面,單層層高8米內(nèi),多層層高5米內(nèi)。 | 鋼砼獨(dú)立基礎(chǔ)或部分樁基礎(chǔ) | 鋼柱梁承重,鋼結(jié)構(gòu)屋架 | 砌體及壓型鋼板圍護(hù) | 夾芯彩鋼板屋面,裝飾地面,砌體外墻貼普通塊料飾面或較高檔噴涂,內(nèi)墻普通抹灰。 | 鋼大門或卷簾門、普通鋁合金窗 | 水、電、衛(wèi)齊全 | ||||||||||
二等 | 848 | 單層或多層鋼結(jié)構(gòu)廠房、鋼結(jié)構(gòu)屋架,夾芯彩鋼板屋面,單層層高6米內(nèi),多層層高4米內(nèi)。 | 鋼砼獨(dú)立基礎(chǔ) | 鋼柱梁承重,鋼結(jié)構(gòu)屋架 | 砌體及壓型鋼板圍護(hù) | 夾芯彩鋼板屋面,普通地面,砌體外墻貼普通塊料飾面或較高檔噴涂,內(nèi)墻普通抹灰。 | 鋼大門或卷簾門、普通鋁合金窗 | 水、電、衛(wèi)齊全 | |||||||||||
三等 | 596 | 單層簡(jiǎn)易鋼結(jié)構(gòu)廠房,屋高4米內(nèi)。 | 鋼砼獨(dú)立基礎(chǔ)或塊石基礎(chǔ) | 簡(jiǎn)易鋼柱梁 | 壓型鋼板圍護(hù) | 單層彩鋼板屋面,普通地面,砌體外墻普通抹灰,內(nèi)墻普通抹灰。 | 鋼大門或卷簾門、普通鋁合金窗 | 水、電齊全 | |||||||||||
磚混廠房 | 一等 | 944 | 磚混結(jié)構(gòu)廠房,剛性屋面,層高4.5米內(nèi)。 | 鋼砼獨(dú)立基礎(chǔ)、鋼砼條形基礎(chǔ) | 磚墻或鋼砼構(gòu)造柱、圈梁承重(部分鋼砼梁柱),預(yù)制或現(xiàn)澆砼樓板 | 砌體 | 剛性屋面,普通地面,外墻普通抹灰,內(nèi)墻普通抹灰。 | 鋼大門(卷簾門)、普通鋁合金窗 | 水、電齊全 | ||||||||||
二等 | 838 | 磚混結(jié)構(gòu)廠房,瓦屋面,屋高4米內(nèi)。 | 塊石條形基礎(chǔ) | 磚墻或少量鋼砼梁承重,預(yù)制樓板 | 砌體 | 瓦屋面,普通地面,外墻普通抹灰,內(nèi)墻普通抹灰。 | 鋼大門(卷簾門)、鋼窗 | 水、電齊全 |
五、武義縣城區(qū)2021年度房屋重置價(jià)格計(jì)算表
大類別 | 房屋結(jié)構(gòu)類別 | 房屋類型等級(jí) | 前期費(fèi)用 | 建筑安裝工程費(fèi) | 小區(qū)配套費(fèi) | 房屋重置價(jià)格 |
民用建筑工程 | 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu) | 一等 | 101 | 2153 | 123 | 2377 |
二等 | 101 | 1619 | 123 | 1843 | ||
三等 | 101 | 1455 | 123 | 1679 | ||
四等 | 101 | 1359 | 123 | 1583 | ||
磚混結(jié)構(gòu) | 一等 | 81 | 1593 | 111 | 1784 | |
二等 | 81 | 1393 | 111 | 1584 | ||
三等 | 81 | 1232 | 111 | 1424 | ||
四等 | 81 | 1006 | 111 | 1198 | ||
磚木結(jié)構(gòu) | 一等 | 65 | 1022 | 89 | 1175 | |
二等 | 65 | 829 | 89 | 982 | ||
三等 | 65 | 732 | 89 | 886 | ||
泥木結(jié)構(gòu) | 一等 | 52 | 736 | 89 | 876 | |
二等 | 52 | 595 | 89 | 736 | ||
工業(yè)建筑工程 | 鋼筋砼廠房 | 一等 | 48 | 1242 | 0 | 1290 |
二等 | 48 | 1136 | 0 | 1184 | ||
三等 | 48 | 1040 | 0 | 1088 | ||
四等 | 48 | 967 | 0 | 1015 | ||
鋼結(jié)構(gòu)廠房 | 一等 | 48 | 1038 | 0 | 1086 | |
二等 | 48 | 800 | 0 | 848 | ||
三等 | 48 | 548 | 0 | 596 | ||
混合結(jié)構(gòu) | 一等 | 48 | 896 | 0 | 944 | |
二等 | 48 | 790 | 0 | 838 | ||
平 均 | 66 | 1099 | 63 | 1228 |
六、為便于房屋征收評(píng)估,在武義縣城區(qū)2021年度建筑安裝工程費(fèi)基礎(chǔ)上,根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)情況,編制了2021年度建筑安裝工程費(fèi)分項(xiàng)調(diào)整表。
類 別 | 名 稱 | 單 價(jià) (元/㎡) | 折合建筑面積(元/㎡) | 備注 |
門窗類 | 膠合板門 | 350元/扇 | 包括制安、油漆、鎖具等五金件 | |
木窗 | 112 | 14.56 | 制安、油漆 | |
鋼窗 | 119 | 15.47 | 制安、油漆 | |
鋁合金窗 | 260 | 33.80 | 帶紗 | |
塑鋼窗 | 240 | 31.20 | ||
中空玻璃增加 | 93 | 12.09 | ||
外墻 | 普通抹灰 | 48 | 33.60 | |
一般裝飾抹灰 | 68 | 47.60 | ||
保溫抹灰30厚加抗裂砂漿 | 85 | 59.50 | ||
普通塊料或較高檔噴涂 | 60 | 42.00 | ||
高檔塊料或高檔噴涂 | 80 | 56.00 | ||
花崗巖墻柱面 | 120-300 | 按實(shí)際面積調(diào)整 | ||
內(nèi)墻 | 一般裝飾抹灰 | 33 | 59.73 | |
外墻內(nèi)保溫20厚加抗裂砂漿 | 69 | 48.30 | ||
天棚 | 砼板底抹灰 | 28 | 21.00 | |
板條、塑料扣板天棚 | 42 | 31.50 | ||
頂棚20厚保溫砂漿抹灰+抗裂砂漿 | 68 | 51.00 | ||
樓面 | 普通樓地面 | 22 | 16.50 | |
保溫抹灰30厚加抗裂砂漿 | 44 | 33.00 | ||
屋面 | 剛性屋面與普通平瓦屋面差價(jià) | 45 | 按投影面積調(diào)整 | |
注: | 1.此表用于被評(píng)估房屋基本附合房屋等級(jí)主要條件時(shí)差異的調(diào)整; | |||
2.民用建筑框架結(jié)構(gòu)類標(biāo)準(zhǔn)層4米,混合結(jié)構(gòu)類標(biāo)準(zhǔn)層3米,每遞增減0.1米,價(jià)格增減1%; | ||||
3.工業(yè)廠房層高每增減0.1米,價(jià)格增減0.8%。 文件下載: 4.7 武義縣人民政府關(guān)于公布武義縣城區(qū)2021年度房屋重置價(jià)格的通知[20220420102425876].pdf |