>> ... | >> 行政事業(yè)性收費(fèi) |
索引號: | 113307230026011848/2023-253479 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 財政局 | ||
文號: | 公開日期: | 2023-01-18 16:22 |
序號 | 部門 | 序號 | 收費(fèi)項目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 備注 |
一 | 教育 | |||||
1 | 公辦幼兒園保教費(fèi) | 詳見文件 | 《幼兒園管理條例》,財政部公告2014年第80號,發(fā)改價格〔2011〕3207號,《浙江省學(xué)前教育條例》,浙江省物價局 浙江省教育廳 浙江省財政廳《浙江省幼兒園收費(fèi)管理暫行辦法》(浙價費(fèi)[2012]368號),《浙江省定價目錄》(2018版) | |||
2 | 普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 詳見文件 | 《教育法》,財政部公告2014年第80號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號 | |||
3 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 詳見文件 | 《教育法》,財政部公告2014年第80號,財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號 | |||
4 | 電大開放教育收費(fèi) | (1)注冊費(fèi),200元/人 (2)學(xué)費(fèi),實行學(xué)分制收費(fèi)。不分文理工科基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為每學(xué)分120元,可上下浮動10%。 (3)重修考試費(fèi),對考試不及格,經(jīng)一次免費(fèi)補(bǔ)考后仍不及格需要重修學(xué)分的,重修學(xué)分學(xué)費(fèi)按學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%收取。 | 財政部公告2014年第80號,財綜〔2014〕21號,發(fā)改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,財教廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號 | |||
二 | 公安 | |||||
▲ | 5 | 證照費(fèi) | ||||
⑴ | 外國人證件費(fèi) | 財政部公告2014年第80號,〔1992〕價費(fèi)字240號,公通字〔2000〕99號 | ||||
① | 居留許可 | 有效期不滿1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以內(nèi)的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);減少偕行人,每人次200元;居留許可變更的,每次200元 | 財綜〔2004〕60號,發(fā)改價格〔2004〕2230號 | |||
② | 永久居留申請 | 1500元/人 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價格〔2004〕1267號 | |||
③ | 永久居留身份證工本費(fèi) | 300元/證;有效期滿、內(nèi)容變更,申請換發(fā)或者補(bǔ)發(fā)300元/證;丟失補(bǔ)領(lǐng)或損壞換領(lǐng)600元/證 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | |||
④ | 出入境證 | 100元/人次 | 公通字〔1996〕89號 | |||
⑤ | 旅行證 | 50元/人次 | 公通字〔1996〕89號 | |||
⑵ | 公民出入境證件費(fèi) | 《護(hù)照法》,財政部公告2014年第80號,價費(fèi)字〔1993〕164號,〔1992〕價費(fèi)字240號,公通字〔2000〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | ||||
① | 因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 2019年7月起降為120元/本 | 發(fā)改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費(fèi)字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | |||
② | 出入境通行證 | 一次出入境有效15元/證,多次出入境有效80元/證 | 價費(fèi)字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號 | |||
③ | 往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 1.前往港澳通行證工本費(fèi):40元/證 2.往來港澳通行證工本費(fèi):2019年7月起降為60元/張 3.簽注費(fèi):一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 發(fā)改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | |||
④ | 港澳居民來往內(nèi)地通行證(限于補(bǔ)發(fā)、換發(fā)) | 成人十年期350元/證;兒童五年期230元/證。詳見價格部門文件 | 財稅〔2020〕46號,發(fā)改價格〔2020〕1516號 | |||
⑤ | 臺灣居民來往大陸通行證 | 詳見文件 | 發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,計價格〔2001〕1835號,發(fā)改價格〔2004〕334號,價費(fèi)字〔1993〕164號 | |||
⑥ | 臺灣同胞定居證 | 8元/證 | 發(fā)改價格〔2004〕2839號,價費(fèi)字〔1993〕164號 | |||
⑦ | 大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 詳見文件 | 發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,發(fā)改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費(fèi)字〔1993〕164號 | |||
⑶ | 戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財綜〔2012〕97號,〔1992〕價費(fèi)字240號 | |||
① | 戶口簿 | 《戶口登記條例》 | ||||
② | 戶口遷移證件 | 《戶口登記條例》 | ||||
⑷ | 居民身份證工本費(fèi) | 居民身份證首次申領(lǐng)停征工本費(fèi);換領(lǐng)、換發(fā)20元/證;丟失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)40元/證;臨時居民身份證10元/證。 | 《居民身份證法》,財政部公告2014年第80號,財綜〔2007〕34號,發(fā)改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發(fā)改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | |||
6 | 外國人簽證費(fèi) | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,計價格〔2003〕392號,〔1992〕價費(fèi)字240號,公通字〔2000〕99號 | |||
7 | 中國國籍申請手續(xù)費(fèi)(含證書費(fèi)) | 中國國籍申請手續(xù)費(fèi)50元/人次,加入、退出、恢復(fù)中國國籍證書工本費(fèi)200元/證 | 財政部公告2014年第80號,〔1992〕價費(fèi)字240號,公通字〔2000〕99號,公通字〔1996〕89號 | |||
三 | 自然資源 | |||||
▲ | 8 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 詳見文件 | 《土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號 | ||
▲ | 9 | 不動產(chǎn)登記費(fèi) | 詳見文件 | 《中華人民共和國物權(quán)法》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
▲ | 10 | 耕地開墾費(fèi) | 詳見文件 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號 | ||
四 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | |||||
▲ | 11 | 污水處理費(fèi) | 詳見文件 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,浙財綜〔2015〕39號 | ||
▲ | 12 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 詳見文件 | 《城市道路管理條例》,財政部公告2014年第80號,財稅〔2015〕68號,建城〔1993〕410號 | ||
五 | 水利 | |||||
▲ | 13 | 水資源費(fèi) | 詳見文件 | 《水法》,《取水許可和水資源費(fèi)征收管理條例》,財政部公告2014年第80號,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,〔1992〕價費(fèi)字181號 | 2022年1月1日至2023年12月31日按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%征收 | |
六 | 衛(wèi)生健康 | |||||
14 | 預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 28元/劑次 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財政部公告2014年第80號,國辦發(fā)〔2002〕57號,財綜〔2002〕72號,財綜〔2008〕47號,發(fā)改價格〔2016〕488號 | |||
15 | 鑒定費(fèi) | |||||
(1)醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 詳見文件 | 《醫(yī)療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財政部公告2014年第80號,財綜〔2003〕27號,發(fā)改價格〔2016〕488號 | ||||
(2)職業(yè)病診斷鑒定費(fèi) | 首次鑒定每例2500元,再次鑒定每例5000元。 | 《職業(yè)病防治法》,財稅〔2016〕14號,發(fā)改價格〔2016〕488號 | ||||
(3)預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費(fèi) | 詳見文件 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》,《醫(yī)療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發(fā)改價格〔2016〕488號 | ||||
七 | 法院 | |||||
▲ | 16 | 訴訟費(fèi) | 詳見文件 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費(fèi)用交納辦法》(國務(wù)院令481號),財政部公告2014年第80號,財行〔2003〕275號 | ||
八 | 稅務(wù) | |||||
▲ | 17 | 人防工程易地建設(shè)費(fèi) | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,中發(fā)〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,浙政辦發(fā)〔2022〕8號 | 2022年1月1日至2023年12月31日按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%征收 | |
▲ | 18 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 詳見文件 | 《中華人民共和國水土保持法》,財政部公告2014年第80號,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2014〕886號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,浙財綜〔2014〕27號,浙價費(fèi)〔2014〕24號,浙政辦發(fā)〔2015〕107號,浙政辦發(fā)〔2022〕8號、浙發(fā)改價格函〔2022〕83號 | 2022年1月1日至2023年12月31日按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%征收 | |
▲ | 19 | 土地閑置費(fèi) | 詳見文件 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號 | ||
九 | 其他 | |||||
20 | 考試考務(wù)費(fèi) | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財稅〔2015〕69號 | |||
21 | 信息公開處理費(fèi) | 詳見文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、國辦函〔2020〕109號 | |||
注:1.標(biāo)注“▲”號的收費(fèi)項目,為全部或部分涉及向企業(yè)征收的行政事業(yè)性收費(fèi); | ||||||
2.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)僅做簡單摘錄,信息取自價格部門公布的標(biāo)準(zhǔn)目錄,如有沖突,以有效文件或價格部門最新公布為準(zhǔn)。 | ||||||
3.國家另有相關(guān)規(guī)定的,從其規(guī)定。 |