>> ... | >> 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道文件 |
索引號: | 11330723002601555Y/2023-257796 | 發(fā)布機構(gòu): | 泉溪鎮(zhèn) | ||
文號: | 公開日期: | 2023-05-29 14:57 |
泉政〔2023〕6號
各行政村:
“鄉(xiāng)村風貌重塑提檔”是縣委、縣政府今年的重點工作,也是落實省委巡視整改的重要舉措,我鎮(zhèn)將常態(tài)化開展“三清理、三整治、三提升”專項行動作為各村環(huán)境衛(wèi)生考核的一項重要指標。根據(jù)第一季度月度檢查結(jié)果,以及“三清理、三整治、三提升”專項行動開展情況,現(xiàn)將2023年第一季度農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生得分及排名情況進行通報,請各村予以重視。
附件:2023年第一季度環(huán)境衛(wèi)生得分及排名表
2023年一季度環(huán)境衛(wèi)生排名 | |||||
序號 | 村名 | 一月得分 | 二月得分 | 三月得分 | 平均分 |
1 | 盛夏 | 95 | 90 | 98 | 94.33 |
2 | 麻田 | 94.67 | 92 | 95 | 93.89 |
3 | 車蘇 | 91.33 | 90 | 98 | 93.11 |
4 | 瑤村 | 89.33 | 90 | 95 | 91.44 |
5 | 白革 | 95 | 88 | 90 | 91.00 |
6 | 上湖 | 89.33 | 87 | 95 | 90.44 |
7 | 泉二 | 90.67 | 89 | 90 | 89.89 |
8 | 泉三 | 91.33 | 88 | 90 | 89.78 |
9 | 金溪 | 89.33 | 87 | 93 | 89.78 |
10 | 陽豐 | 89.33 | 91 | 89 | 89.78 |
11 | 鞏宅 | 91 | 89 | 89 | 89.67 |
12 | 項店 | 89.33 | 92 | 87 | 89.44 |
13 | 蘭芝 | 85.67 | 87 | 95 | 89.22 |
14 | 茆閣 | 90.67 | 87 | 85 | 87.56 |
15 | 劉宅 | 90.67 | 85 | 85 | 86.89 |
16 | 泉東 | 89.33 | 85 | 86 | 86.78 |
17 | 泉北 | 90 | 86 | 84 | 86.67 |
18 | 王山頭 | 88.67 | 86 | 85 | 86.56 |
19 | 江山 | 89.33 | 85 | 85 | 86.44 |
20 | 泉一 | 88.67 | 84 | 82 | 84.89 |
21 | 金園 | 87.33 | 80 | 83 | 83.44 |
22 | 下源 | 88 | 86 | 74 | 82.67 |
23 | 王源 | 85.67 | 82 | 80 | 82.56 |
一季度最美村: 盛夏 麻田 | |||||
一季度最差村: 王源 下源 |