>> ... | >> 重點(diǎn)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄 |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開 時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 (用“■”標(biāo)注) | 公開對象 (用“√”標(biāo)注) | 公開方式 (用“√”標(biāo)注) | 公開層級 (用“√”標(biāo)注) | 公開格式 | 五公開 | ||||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定 群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鎮(zhèn)街 | 村 (社區(qū)) | |||||||||
1 | 公共服務(wù) | 政策文件 | 水利領(lǐng)域政策文件及相關(guān)解讀 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 內(nèi) | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本■圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理■服務(wù)■結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 | |||||||||||||||||
2 | 公共服務(wù) | 重大決策預(yù)公開 | 水利領(lǐng)域的重大決策,決策前向社會公開決策草案、決策依據(jù),意見征集方式和期 限 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《重大行政決策程序暫行條例》 | 按進(jìn)展情況及時公 開 | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本■圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理□服務(wù)■結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 | |||||||||||||||||
3 | 公共服務(wù) | 回應(yīng)關(guān)切 | 對涉及到水利領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)社會熱點(diǎn)問題、群眾廣泛關(guān)注的熱點(diǎn)、咨詢的相關(guān)問題等進(jìn)行回應(yīng) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開回應(yīng)社會關(guān)切提升政府公信力的意見》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于在政務(wù)公開工作中進(jìn)一步做好政務(wù)輿情回應(yīng)的通知》 | 及時回應(yīng) | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本■圖表□音頻□視頻 | ■決策□執(zhí)行■管理■服務(wù)■結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開 時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 (用“■”標(biāo)注) | 公開對象 (用“√”標(biāo)注) | 公開方式 (用“√”標(biāo)注) | 公開層級 (用“√”標(biāo)注) | 公開格式 | 五公開 | ||||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定 群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鎮(zhèn)街 | 村 (社區(qū)) | |||||||||
4 | 公共服務(wù) | 業(yè)務(wù)辦理 | 主要業(yè)務(wù)工作的辦事依據(jù)、條件、程序、時限,辦事時間、地點(diǎn)、部門、聯(lián)系方式及相關(guān)辦理結(jié)果 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推行行政執(zhí)法公示制度全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度的指導(dǎo)意見》 | 行政許可的執(zhí)法決定信息在執(zhí)法決定作出之 日起7個工作日內(nèi),其他信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 □公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本■圖表□音頻□視頻 | ■決策□執(zhí)行■管理■服務(wù)■結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 | |||||||||||||||||
5 | 公共服務(wù) | 水利規(guī)劃 | 本級本區(qū)域的水利領(lǐng)域?qū)m?xiàng)規(guī)劃、流域規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃 | 《中華人民共和國水法》《中華人民共和國政府信息公 開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 內(nèi) | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本■圖表□音頻□視頻 | ■決策□執(zhí)行■管理■服務(wù)■結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 | |||||||||||||||||
6 | 公共服務(wù) | 依法行政 | 實(shí)施行政處罰、行政強(qiáng)制等事項(xiàng) 的依據(jù)、條件、程序以及本行政機(jī)關(guān)認(rèn)為具有一定社會影響的行政處罰決定 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推行行政執(zhí)法公示制度全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度的指導(dǎo)意見》 | 行政處罰的執(zhí)法決定信息在執(zhí)法決定作出之 日起7個工作日內(nèi),其他信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | ■文本□圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理■服務(wù)□結(jié)果 | |||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開 時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 (用“■”標(biāo)注) | 公開對象 (用“√”標(biāo)注) | 公開方式 (用“√”標(biāo)注) | 公開層級 (用“√”標(biāo)注) | 公開格式 | 五公開 | ||||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定 群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鎮(zhèn)街 | 村 (社區(qū)) | |||||||||
7 | 水資源管理與保護(hù) | 取用水 | 重要飲用水水源地名錄 | 《國務(wù)院關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 內(nèi) | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本■圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理■服務(wù)■結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 | |||||||||||||||||
8 | 水資源管理與保護(hù) | 取用水 | 審批機(jī)關(guān)認(rèn)為涉及社會公共利益的取水聽證,定期發(fā)放取水許可證的情況 | 《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 內(nèi) | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本□圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理■服務(wù)□結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 | |||||||||||||||||
9 | 節(jié)約用水 | 節(jié)約用水 | 縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)情況,水效領(lǐng)跑者引領(lǐng)行動開展情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條 例》《“十四五”節(jié)水型社會建設(shè)規(guī)劃》《水利部關(guān)于印發(fā)縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)管理辦法的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 內(nèi) | 市建設(shè)局、市水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本■圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理■服務(wù)■結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開 時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 (用“■”標(biāo)注) | 公開對象 (用“√”標(biāo)注) | 公開方式 (用“√”標(biāo)注) | 公開層級 (用“√”標(biāo)注) | 公開格式 | 五公開 | ||||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定 群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鎮(zhèn)街 | 村 (社區(qū)) | |||||||||
10 | 運(yùn)行管理 | 工程信息 與運(yùn)行安 全 | 水庫(大壩)工程的工程簡介、工程管理與保護(hù)范圍及責(zé)任人,水閘工程和堤防工程 的工程簡介、工程管理與保護(hù)范圍 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《水利部關(guān)于開展河湖管理范圍和水利工程管理與保護(hù)范圍劃定工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 內(nèi) | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本□圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理□服務(wù)□結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 | |||||||||||||||||
11 | 河湖管理 | 河湖長制工作 | 縣、鄉(xiāng)兩級河湖長名錄,河湖長姓名、職責(zé)、河湖概況、 管護(hù)目標(biāo)、監(jiān)督電話 | 《關(guān)于全面推行河長制的意見》《關(guān)于在湖泊實(shí)施湖長制的指導(dǎo)意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 內(nèi) | 市五水共治辦、縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本■圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理■服務(wù)■結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 | |||||||||||||||||
12 | 河湖管理 | 水域岸線管理 | 河湖管理范圍 | 《中華人民共和國長江保護(hù)法》《關(guān)于全面推行河長制的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 內(nèi) | 縣水務(wù)局、市五水共治辦、市綜合行政執(zhí)法局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本■圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理□服務(wù)□結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開 時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 (用“■”標(biāo)注) | 公開對象 (用“√”標(biāo)注) | 公開方式 (用“√”標(biāo)注) | 公開層級 (用“√”標(biāo)注) | 公開格式 | 五公開 | ||||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定 群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鎮(zhèn)街 | 村 (社區(qū)) | |||||||||
13 | 水土保持 | 水土流失防治及監(jiān)督管理 | 水土流失重點(diǎn) 預(yù)防區(qū)和重點(diǎn)治理區(qū),崩塌、滑坡危險區(qū)和泥石流易發(fā)區(qū)的范圍,禁止開墾的陡坡地的范圍 | 《中華人民共和國水土保持法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 內(nèi) | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào) □兩微一端□發(fā)布會/聽證會 □廣播電視□紙質(zhì)媒體 ■公開查閱點(diǎn)■政務(wù)服務(wù)中心 □便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 | √ | √ | √ | ■文本□圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理□服務(wù)□結(jié)果 | |||||
14 | 農(nóng)村水利水電 | 農(nóng)村水利水電 | 千人以上供水單位責(zé)任人、供水服務(wù)電話 | 《水利部關(guān)于建立農(nóng)村飲水安全管理責(zé)任體系的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 內(nèi) | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本□圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理□服務(wù)?結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 | |||||||||||||||||
15 | 農(nóng)村水利水電 | 農(nóng)村水電工程 | 小水電站生態(tài)需水監(jiān)測數(shù)據(jù),區(qū)域內(nèi)綠色小水電示范電站名稱及創(chuàng)建進(jìn)展 | 《水利部關(guān)于推進(jìn)綠色小水電發(fā)展的 指導(dǎo)意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 內(nèi) | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本□圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理□服務(wù)□結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開 時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 (用“■”標(biāo)注) | 公開對象 (用“√”標(biāo)注) | 公開方式 (用“√”標(biāo)注) | 公開層級 (用“√”標(biāo)注) | 公開格式 | 五公開 | ||||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定 群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鎮(zhèn)街 | 村 (社區(qū)) | |||||||||
16 | 水旱災(zāi)害防御 | 水旱災(zāi)害防御 | 防洪規(guī)劃保留區(qū),洪水預(yù)警信息、干旱預(yù)警信息 | 《中華人民共和國防洪法》《水利部水旱災(zāi)害防御應(yīng)急響應(yīng)工作規(guī)程》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi),或按照行業(yè)有關(guān)規(guī)定 | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本□圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理□服務(wù)□結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 | |||||||||||||||||
17 | 水旱災(zāi)害防御 | 水旱災(zāi)害防御 | 山洪災(zāi)害預(yù)警信息 | 《水利部水旱災(zāi)害防御應(yīng)急響應(yīng)工作規(guī)程》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi),或按照行業(yè)有關(guān)規(guī)定 | 縣水務(wù)局 | ■政府網(wǎng)站 □兩微一端會 □廣播電視 ■公開查閱點(diǎn) □便民服務(wù)站 | □政府公報(bào) □發(fā)布會/聽證 □紙質(zhì)媒體 ■政務(wù)服務(wù)中心 □入戶/現(xiàn)場 | √ | √ | √ | ■文本□圖表□音頻□視頻 | □決策□執(zhí)行■管理□服務(wù)□結(jié)果 | ||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準(zhǔn)推送□其他 |