一、總體情況
2023年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,縣政管辦認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》精神,高度重視政務(wù)公開和政府信息公開工作,推動(dòng)行政權(quán)力全過程公開、公共服務(wù)全流程公開、社會(huì)關(guān)切全方位回應(yīng)的原則,著力推進(jìn)政務(wù)公開制度化、規(guī)范化。
(一)主動(dòng)公開。全年通過門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開各類信息99件。重點(diǎn)發(fā)布部門文件、政策解讀、部門動(dòng)態(tài)、通知公告等欄目信息。
(二)依申請公開。對公民、法人和其他組織提出的政府信息公開申請,我辦均未實(shí)行收費(fèi)制度,全部免費(fèi)提供。2023年我辦累計(jì)收到政府信息公開申請1件、累計(jì)完成答復(fù)1件,無政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟案件。收到的申請已按規(guī)定認(rèn)真辦理,按時(shí)給予答復(fù)。
(三)政府信息管理。信息發(fā)布嚴(yán)格遵守“涉密信息不上網(wǎng),上網(wǎng)信息不涉密”的原則,安排專人負(fù)責(zé)信息公開工作,做好“三審三校”,層層把關(guān),凡未經(jīng)審核的信息嚴(yán)禁上網(wǎng)發(fā)布。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)
我辦設(shè)立了政府信息公開查閱點(diǎn)和依申請公開受理點(diǎn),方便公民、法人和其他社會(huì)組織來我辦進(jìn)行信息公開申請。
(五)監(jiān)督保障
加強(qiáng)社會(huì)評議,自覺接受群眾監(jiān)督,通過全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)“好差評”系統(tǒng)、“8890”、“12345”熱線等收集企業(yè)和群眾意見建議。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 2 | 3 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年我辦政府信息公開工作取得了一定成效,但是也發(fā)現(xiàn)一些不足,主要體現(xiàn)在個(gè)別信息欄目更新不及時(shí)、信息內(nèi)容公開不夠全面,公開形式不夠豐富、公開的整體性有待進(jìn)一步增強(qiáng)。
2024年,我辦將認(rèn)真落實(shí)《條例》和相關(guān)工作要求,進(jìn)一步做好政府信息公開工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度我辦未發(fā)出政府信息處理費(fèi)收費(fèi)通知書,不存在收取信息處理費(fèi)的情況。
相關(guān)鏈接:2023年度武義縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室政府信息公開工作年度報(bào)告(圖解版)