索引號: | 11330723002601475B/2024-231119 | 發(fā)布機構(gòu): | 縣司法局(行政復議局) | ||
文號: | 公開日期: | 2024-01-16 09:34 |
一、總體情況
(一)主動公開
2023年,我局共發(fā)布政府信息149條,其中,發(fā)布行政復議決定書30件,部門動態(tài)75條,規(guī)劃總結(jié)3條,政府信息公開工作年報1條,按要求公布財務預決算。
(二)依申請公開
本年度我局收到政府信息公開申請1件,經(jīng)檢索查找,申請公開的信息不存在,該申請已按規(guī)定要求及時答復、辦結(jié)。未發(fā)生被行政復議行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理
根據(jù)縣政府信息工作部署和要求,積極把政府信息公開工作列入重要議事日程,并納入年度工作考核,成立信息公開領(lǐng)導小組。完善門戶網(wǎng)站政務公開欄目,深化政府信息公開內(nèi)容,規(guī)范政府信息公開流程,嚴格落實“三審三校”制度,確保政府信息公開工作規(guī)范有序地開展,進一步加強我局政府信息公開工作。
(四)政府信息公開平臺建設
按照縣政府加強平臺建設的相關(guān)要求,積極做好政務公開網(wǎng)站建設,明確專人負責該項工作,對信息進行及時公開。并利用圖片、圖表等解讀形式,方便廣大群眾及時了解掌握司法行政工作動態(tài)。按要求設立政府信息公開工作查閱點和依申請公開受理點,按照“合法、全面、準確、及時”的要求,抓實抓細政府信息公開工作。
(五)監(jiān)督保障
2023年,在縣政務公開辦的指導下認真做好政務公開工作,對監(jiān)督反饋的問題及時進行整改。將政務信息公開工作納入單位目標責任考核體系,專題研究政務公開工作兩次,不斷強化日常管理。設立投訴舉報電話和群眾意見箱等,接受社會公眾監(jiān)督評議。同時,通過下發(fā)通知、定期考核通報等形式,加強對微信公眾號等政務新媒體的管理。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題:政府信息公開的深度、時效性有待增強。
(二)改進情況:明確工作要求。認真貫徹工作部署,及時研究解決工作中出現(xiàn)的新情況和新問題,不斷深化政府信息公開內(nèi)容,積極拓展公開形式,落實信息公開的配套制度。完善管理制度。嚴格執(zhí)行一月一統(tǒng)計,一季一考核制度,積極做好重點領(lǐng)域信息公開,及時更新維護公開內(nèi)容,穩(wěn)步提高公開質(zhì)量。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
相關(guān)鏈接:2023年武義縣司法局政府信息公開工作年度報告(圖解)