索引號: | 123307235586233896/2024-239739 | 發(fā)布機構: | 投促中心 | ||
文號: | 公開日期: | 2024-01-16 14:51 |
一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《浙江省政府信息公開暫行辦法》等上級有關規(guī)定要求,現(xiàn)公開武義縣投資促進中心2023年信息公開年度報告。如對本報告有疑問,請與縣投資促進中心辦公室聯(lián)系(地址:武義縣溫泉南路100號財政局11樓;郵編:321200;電話:0579-87669168)。
(一)主動公開
2023年,在縣政府的統(tǒng)一指導下,我中心認真貫徹落實《條例》精神,按照《武義縣政府信息公開指南與目錄編制規(guī)范》要求,依托武義縣政府門戶網(wǎng)站及時公開有關信息,積極做好政府信息公開工作。2023年通過武義縣政府門戶網(wǎng)站,對機構信息、法規(guī)文件、決策公開、規(guī)劃總結、工作信息、人事信息、財政信息等內容進行公開,共主動公開信息96條。
(二)依申請公開
2023年我中心收到政府信息公開申請0件。
(三)政府信息管理
根據(jù)工作實際,及時調整了政務公開領導小組,明確由中心主任任組長,副主任任副組長,各科室工作人員為組員,先后召開工作推進會和業(yè)務培訓會,專題研究部署相關工作,結合上級精神,切實保障政務公開高效運行。
(四)政府信息公開平臺建設
為進一步整合門戶網(wǎng)站公開內容,規(guī)范公開目錄,落實全過程公開要求,中心進一步整合公開內容,設置信息查閱點,對公開查閱點規(guī)范管理,及時公開政務信息,優(yōu)化便捷查詢。
(五)監(jiān)督保障
建立政府信息公開考核評價體系,從組織領導、機制建設、主動公開、依申請公開、業(yè)務工作五個方面對政府信息公開工作進行監(jiān)督考核,加大對信息公開工作的指導監(jiān)督力度。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:一是思想認識有待提升,信息公開的意識不夠強,主動性不夠,服務意識欠缺;二是公開信息形式較為單一。部門信息公開主要通過政府門戶網(wǎng)站進行公開,與新媒體的融合力度還不夠,方法還不多。
改進情況:一是進一步加強思想教育,提高信息主動公開意識,加強信息公開審核力度,確保公開及時、到位;二是進一步創(chuàng)新公開方式,利用好新媒體,主動及時更新政務信息,自覺接受廣大群眾監(jiān)督。
六、其他需要報告的事項
本年度我中心未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。