索引號: | 11330723779377206Y/2024-239835 | 發(fā)布機構: | 縣應急管理局 | ||
文號: | 公開日期: | 2024-01-18 09:45 |
一、總體情況
(一)主動公開情況
2023年以來,在縣委、縣政府的領導下,武義縣應急管理局認真貫徹落實政務公開工作要求,緊密結合本單位實際,加強統(tǒng)籌推進,強化效能建設,不斷加大信息公開力度、拓展信息公開內容。2023年,武義縣應急管理局在工作動態(tài)、法規(guī)文件、機構領導、政策解讀、安全生產、減災救災等欄目主動公開政府信息150條。
(二)依申請公開情況
2023年,我局未收到申請公開件。
(三)政府信息管理情況
一是完善信息發(fā)布和審核機制。明確局辦公室為政務公開工作牽頭科室,各職能科室為政務公開的中堅力量,由各科室上報需公開的政府信息,由辦公室統(tǒng)一審核并公開,共同推進政務公開工作。
二是加強領導。確保工作落到實處。我局高度重視政府信息和政務公開工作,成立由武義縣應急管理局黨委書記、局長李浩為組長,辦公室一名信息員專項負責日常政務公開工作的政府信息公開工作領導小組。
(四)政府信息公開平臺建設情況
深化信息發(fā)布平臺建設,不斷拓寬公開覆蓋面,提升政府網站和政務新媒體智能化、便捷化,降低群眾獲取和理解政策文件的難度。提升發(fā)布信息的頻次和質量,安排專人負責信息公開平臺日常管理工作,及時發(fā)布社會關注的相關信息。對信息公開欄目進行排查清理,查漏補缺,及時整改。
(五)監(jiān)督保障情況
強化政府信息日常管理,將信息公開工作納入年度考核,將政府信息公開與各項重點工作同部署、同考核,確保做好政府信息公開工作。加強日常監(jiān)督檢查,明確主管科室和人員,完善門戶網站和政務新媒體常態(tài)化監(jiān)測機制,確保政府信息公開各項工作責任落實到位。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 46 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 363 | ||
行政強制 | 2 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局在政務公開工作上取得了一定的成效,但對照政務公開工作要求,仍存在一些不足。主要體現(xiàn)在:一是政務公開信息公開時效性不強;二是重點領域信息公開不足。
針對以上問題,下一步我們將改進措施,努力讓本局政務公開再上新臺階。一是加強培訓學習。深入學習貫徹《關于全面推進政務公開工作的意見》和武義縣政府政務公開年度要點,提升信息公開業(yè)務水平,增強信息公開的實效和深度。二是及時更新信息。切實轉變思想觀念,增強信息公開的主動性和自覺性,及時回應社會關切,保障人民群眾的知情權和監(jiān)督權。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。