主要指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 同比增長(zhǎng)% |
一、規(guī)上工業(yè) |
|
|
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 757 |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 205039 | 18.3 |
#:戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | 15967 | 6.7 |
#:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) | 108961 | 15.5 |
#:裝備制造業(yè) | 135360 | 19.8 |
#:高端裝備產(chǎn)業(yè)制造業(yè) | 34576 | 15.2 |
#:高耗能行業(yè) | 30402 | 21.1 |
#:健康制造業(yè) | 11028 | 7.3 |
#:時(shí)尚制造業(yè) | 8426 | 6.8 |
#:數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè) | 15011 | 18.7 |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 1075303 | 19.1 |
#:股份制企業(yè) | 65215 | 32.4 |
#:小型企業(yè) | 732422 | 20.8 |
#:大中型企業(yè) | 335233 | 16.1 |
#:輕工業(yè) | 508837 | 20.4 |
#:重工業(yè) | 566466 | 17.8 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 1085797 | 25.9 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 358603 | 23.1 |
出口交貨值 | 387578 | 35.3 |
營(yíng)業(yè)收入 | 1077449 | 26.6 |
利潤(rùn)總額 | 46034 | 97.7 |
利稅總額 | 72914 | 57.7 |
資產(chǎn)總計(jì) | 7213329 | 11.2 |
負(fù)債合計(jì) | 4394913 | 8.8 |
二、固定資產(chǎn)投資 | - | 10.7 |
#:制造業(yè)投資 | 68682 | 104.7 |
#:民間投資 | 110919 | 29.0 |
#生態(tài)環(huán)保、交通、水利和能源項(xiàng)目投資 | 18185 | 72.7 |
#:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 26983 | 85.2 |
三、貿(mào)易業(yè) |
|
|
1、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 |
|
|
限上消費(fèi)品零售總額 | 34612 | 17.1 |
2、全行業(yè)批發(fā)業(yè)商品銷售額 |
|
|
#:限額以上單位 | 240490 | 33.5 |
3、全行業(yè)零售業(yè)商品銷售額 |
|
|
#:限額以上單位 | 32621 | 11.7 |
4、全行業(yè)住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 |
|
|
#:限額以上單位 | 3872 | 14.6 |
5、全行業(yè)餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 |
|
|
#:限額以上單位 | 4291 | 42.3 |
四、海關(guān)進(jìn)出口總額 | 473897 | 33.5 |
#:出口額 | 470598 | 36.7 |
五、全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 46203 | 22.7 |
#:工業(yè)用電量 | 29173 | 26.3 |
六、財(cái)政總收入 | 147673 | 14.6 |
#:一般公共預(yù)算收入 | 91268 | 11.3 |
#:一般公共預(yù)算支出 | 169281 | 55.2 |
七、全部金融系統(tǒng)存款余額(本外幣) | 9053496 | 13.9 |
全部金融系統(tǒng)貸款余額(本外幣) | 8474964 | 22.8 |
注:無(wú)特殊說(shuō)明單位為萬(wàn)元 |
|
|