主要指標 | 本月止累計 | 同比增長% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元,一季度) | 79.46 | 7.7 |
#:第一產(chǎn)業(yè) | 2.13 | 4.2 |
#:第二產(chǎn)業(yè) | 37.13 | 7.2 |
其中:工業(yè) | 34.80 | 6.7 |
#:第三產(chǎn)業(yè) | 40.20 | 8.4 |
二、人民生活(元,一季度) |
|
|
全體居民人均可支配收入 | 15698 | 6.3 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 19024 | 5.3 |
農村常住居民人均可支配收入 | 8991 | 9.7 |
三、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)(個) | 760 |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 337962 | 9.6 |
#:戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | 27213 | -13.9 |
#:高新技術產(chǎn)業(yè) | 179474 | 7.6 |
#:裝備制造業(yè) | 218311 | 12.0 |
#:高端裝備產(chǎn)業(yè)制造業(yè) | 55751 | 9.6 |
#:高耗能行業(yè) | 50355 | 14.4 |
#:健康制造業(yè) | 17004 | -18.8 |
#:時尚制造業(yè) | 14815 | 10.8 |
#:數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè) | 25444 | 11.6 |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 1775800 | 9.9 |
#:股份制企業(yè) | 113134 | 14.1 |
#:小型企業(yè) | 1179099 | 9.4 |
#:大中型企業(yè) | 579570 | 11.0 |
#:輕工業(yè) | 826467 | 11.6 |
#:重工業(yè) | 949333 | 8.4 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 1689489 | 11.0 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 581306 | 9.8 |
出口交貨值 | 577231 | 20.5 |
營業(yè)收入 | 1673485 | 11.6 |
利潤總額 | 55906 | 53.3 |
利稅總額 | 110248 | 36.3 |
資產(chǎn)總計 | 7387670 | 10.0 |
負債合計 | 4582076 | 7.8 |
四、固定資產(chǎn)投資 | - | 16.1 |
#:制造業(yè)投資 | 115452 | 89.5 |
#:民間投資 | 196064 | 35.5 |
#生態(tài)環(huán)保、交通、水利和能源項目投資 | 22602 | 3.9 |
#:高新技術產(chǎn)業(yè)投資 | 44268 | 85.5 |
五、內外貿易 |
|
|
1、全社會消費品零售總額(一季度) |
| 16.6 |
限上消費品零售總額 | 77227 | 19.4 |
2、全行業(yè)批發(fā)業(yè)商品銷售額 |
| 58.0 |
#:限額以上單位 | 549085 | 76.9 |
3、全行業(yè)零售業(yè)商品銷售額 |
| 14.9 |
#:限額以上單位 | 75161 | 18.6 |
4、全行業(yè)住宿業(yè)營業(yè)額 |
| 8.6 |
#:限額以上單位 | 5699 | 11.3 |
5、全行業(yè)餐飲業(yè)營業(yè)額 |
| 15.7 |
#:限額以上單位 | 6702 | 26.0 |
六、海關進出口總額(一季度,萬元) | 711657 | 4.3 |
#:出口額 | 705187 | 5.4 |
七、全社會用電量(萬千瓦時) | 80650 | 15.5 |
#:工業(yè)用電量 | 55474 | 15.8 |
八、財政總收入 | 195060 | 10.3 |
#:一般公共預算收入 | 129760 | 7.2 |
一般公共預算支出 | 234438 | 39.5 |
九、全部金融系統(tǒng)存款余額(本外幣,億元) | 938.49 | 11.8 |
全部金融系統(tǒng)貸款余額(本外幣) | 871.32 | 20.9 |
注:無特殊說明單位為萬元 |
|
|