索引號(hào): | 330723000000/2024-260154 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣府辦 |
文號(hào): | 武政辦〔2024〕22號(hào) | 有效性: |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,縣政府各部門:
《武義縣2024年度國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)(儲(chǔ)備)計(jì)劃》已經(jīng)縣政府同意,現(xiàn)予印發(fā),請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
武義縣人民政府辦公室
2024年5月11日
(此件公開發(fā)布)
武義縣2024年度國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)(儲(chǔ)備)計(jì)劃
為加強(qiáng)建設(shè)用地供應(yīng)管理的科學(xué)性、針對(duì)性和合理性,保障我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,根據(jù)國(guó)土資源部《關(guān)于印發(fā)國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃編制規(guī)范(試行)的通知》(國(guó)土資發(fā)〔2010〕117號(hào))和《浙江省自然資源廳關(guān)于做好2024年度建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃編制工作的通知》(浙自然資廳函〔2023〕1400號(hào))的要求,結(jié)合我縣實(shí)際,制定本計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想和基本原則
(一)指導(dǎo)思想。
深入貫徹落實(shí)節(jié)約集約用地政策,充分發(fā)揮政府對(duì)土地市場(chǎng)宏觀調(diào)控作用,切實(shí)強(qiáng)化土地供應(yīng)與管理,堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌、全面兼顧、突出重點(diǎn)、保障有力的原則,合理編制建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃,確保年度建設(shè)用地供應(yīng)科學(xué)規(guī)范有序?qū)嵤黝惤ㄔO(shè)項(xiàng)目用地及時(shí)有效供給,促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
(二)基本原則
1.優(yōu)化土地利用結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,按照規(guī)劃功能分區(qū),合理布置各類產(chǎn)業(yè)用地、基礎(chǔ)設(shè)施用地和民生用地,實(shí)現(xiàn)縣域用地整體布局的優(yōu)化。
2.節(jié)約集約用地原則。按照節(jié)約集約用地原則安排具體項(xiàng)目用地,用好新增用地,積極盤活存量用地,推進(jìn)城鎮(zhèn)低效用地、空閑土地盤活與開發(fā)利用。積極挖掘現(xiàn)有建設(shè)用地潛力,進(jìn)一步推動(dòng)土地利用方式由外延擴(kuò)張向內(nèi)涵挖潛、粗放低效向集約高效轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)土地處置最大化。
3.合理控制供應(yīng)總量。嚴(yán)格執(zhí)行新一輪國(guó)土空間規(guī)劃和年度計(jì)劃,控制建設(shè)用地總量,為可持續(xù)發(fā)展提供用地保障。
4.堅(jiān)持有保有壓原則。優(yōu)先保障重大項(xiàng)目用地、民生用地和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目用地。保障性住房應(yīng)保盡保,努力滿足居民住房需求的普通商品住房用地供應(yīng),維護(hù)我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。嚴(yán)格控制限制類建設(shè)項(xiàng)目用地。
二、計(jì)劃指標(biāo)情況
(一)建設(shè)用地供應(yīng)總量。
2024年我縣全年建設(shè)用地總量控制在366.3799公頃(5495.6985畝)以內(nèi),鼓勵(lì)和引導(dǎo)利用存量建設(shè)用地,積極消化批而未供土地。
(二)建設(shè)用地供應(yīng)結(jié)構(gòu)。
在全年建設(shè)用地供應(yīng)總量中,商服用地(含集體經(jīng)營(yíng)性入市)8.531公頃(127.965畝),占供應(yīng)總量的2.32%;商住用地(含劃撥住宅用地)101.9966公頃(1529.949畝),占供應(yīng)總量的27.84%;工礦倉儲(chǔ)用地135.253公頃(2028.795畝),占供應(yīng)總量的36.92%;公共管理與公共服務(wù)用地57.4487公頃(861.7305畝),占供應(yīng)總量的15.68%;交通運(yùn)輸用地63.1506公頃(947.259畝),占供應(yīng)總量的17.24%。
(三)建設(shè)用地儲(chǔ)備計(jì)劃。
2024年擬計(jì)劃儲(chǔ)備國(guó)有建設(shè)用地共43宗,儲(chǔ)備面積總量199.575公頃(2993.6畝),其中商住用地92.8853公頃(1393.3畝),占儲(chǔ)備總量的46.54%;工礦倉儲(chǔ)用地106.5公頃(1597.5畝),占儲(chǔ)備總量的53.36%;規(guī)劃用途為其他用地0.1897公頃(2.8畝),占儲(chǔ)備總量的0.1%。后期及時(shí)將新增建設(shè)用地供應(yīng)地塊、低效工業(yè)用地集中連片整治地塊納入儲(chǔ)備。
三、土地供應(yīng)政策導(dǎo)向
(一)優(yōu)化土地供應(yīng)結(jié)構(gòu)與空間布局。
堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、區(qū)別對(duì)待、有保有壓”的原則,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,優(yōu)先保障民生項(xiàng)目、重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等國(guó)家鼓勵(lì)類項(xiàng)目的用地要求,從嚴(yán)控制限制類項(xiàng)目用地,嚴(yán)禁為高能耗、高污染、高排放和產(chǎn)能過剩等禁止類項(xiàng)目安排用地計(jì)劃。
(二)促進(jìn)土地節(jié)約集約利用。
嚴(yán)格執(zhí)行土地利用年度計(jì)劃,切實(shí)加大“批而未供”土地消化力度,切實(shí)加大低效存量土地處置盤活力度,確保省、市下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的完成;加強(qiáng)土地批后監(jiān)管,嚴(yán)格查處違法違規(guī)和閑置用地。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)用地的節(jié)約集約利用,提高產(chǎn)業(yè)用地的利用效益。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)業(yè)用地的用地標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)控制性標(biāo)準(zhǔn),合理控制產(chǎn)業(yè)用地規(guī)模和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,提高土地利用整體效益。
(三)發(fā)揮市場(chǎng)配置資源作用。
工業(yè)用地及商業(yè)、旅游、娛樂、住宅項(xiàng)目用地一律實(shí)行招標(biāo)、拍賣、掛牌方式出讓,嚴(yán)格執(zhí)行土地“凈地”出讓,進(jìn)一步改進(jìn)和完善招標(biāo)、拍賣、掛牌出讓方式。加大政府土地儲(chǔ)備力度,完善土地一級(jí)開發(fā)機(jī)制,增強(qiáng)政府住房保障和調(diào)控市場(chǎng)的能力,促進(jìn)土地市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
四、計(jì)劃實(shí)施的保障措施
(一)確保公開透明,提高計(jì)劃實(shí)施的可操作性。
年度供應(yīng)計(jì)劃應(yīng)在規(guī)定時(shí)間前通過報(bào)紙、網(wǎng)站等媒體向全社會(huì)進(jìn)行公布,增強(qiáng)市場(chǎng)透明度、穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。供應(yīng)計(jì)劃一經(jīng)公布實(shí)施后,不得隨意變動(dòng),強(qiáng)化供應(yīng)計(jì)劃的嚴(yán)肅性。因土地利用年度計(jì)劃實(shí)施、土地市場(chǎng)調(diào)控政策變化等確需調(diào)整國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃的,需報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整,適度體現(xiàn)計(jì)劃的靈活性。
(二)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),健全計(jì)劃實(shí)施的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
縣自然資源、發(fā)改、建設(shè)、經(jīng)商、文旅等部門應(yīng)密切配合,主動(dòng)提供服務(wù),提高辦事效率,定期協(xié)調(diào)解決計(jì)劃實(shí)施中存在的問題,對(duì)列入計(jì)劃的項(xiàng)目加快審批。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道(開發(fā)區(qū)、度假區(qū))和縣有關(guān)行業(yè)主管部門要充分發(fā)揮實(shí)施土地供應(yīng)計(jì)劃的主體作用,加強(qiáng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地拆遷、考古等前期工作,及時(shí)主動(dòng)與縣自然資源、發(fā)改、建設(shè)、經(jīng)商、文旅等相關(guān)部門溝通,共同研究解決計(jì)劃實(shí)施過程中遇到的困難和問題,確保計(jì)劃的實(shí)施。
(三)建立綠色通道,服務(wù)重大項(xiàng)目。
對(duì)保障性安居工程用地、棚戶區(qū)改造用地、工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目以及重大項(xiàng)目用地開辟“綠色通道”,加快行政審批。對(duì)未列入計(jì)劃的重大項(xiàng)目用地,及時(shí)增補(bǔ)年度計(jì)劃。
(四)落實(shí)監(jiān)管責(zé)任,注重計(jì)劃實(shí)施的動(dòng)態(tài)管理。
縣自然資源和規(guī)劃局應(yīng)加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃實(shí)施的跟蹤管理,及時(shí)總結(jié)計(jì)劃執(zhí)行情況,定期向縣政府報(bào)告計(jì)劃執(zhí)行情況。對(duì)因特殊原因影響供應(yīng)計(jì)劃安排或需要調(diào)整計(jì)劃的,應(yīng)及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門做好計(jì)劃調(diào)整工作。
供應(yīng)計(jì)劃在武義縣人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下由武義縣自然資源和規(guī)劃局具體組織實(shí)施,各相關(guān)部門應(yīng)緊密配合做好貫徹實(shí)施。儲(chǔ)備地塊的收儲(chǔ)工作由縣土地儲(chǔ)備中心委托縣屬國(guó)有公司平臺(tái)按程序?qū)嵤?/p>
附件:1.武義縣2024年度國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)結(jié)構(gòu)表
2.武義縣2024年度國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)宗地表
3.武義縣2024年度國(guó)有建設(shè)用地儲(chǔ)備計(jì)劃表
附件1
武義縣2024年度建設(shè)用地供應(yīng)結(jié)構(gòu)表
單位:公頃
用途 | 合計(jì) | 公共管理 與公共服務(wù)用地 | 交通運(yùn)輸 用地 | 商住用地 | 商服用地(包含集體入市) | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ||||
小計(jì) | 存量 建設(shè)用地 | 新增 建設(shè)用地 | 小計(jì) | 存量 建設(shè)用地 | 新增 建設(shè)用地 | |||||
合計(jì) | 366.3799 | 57.4487 | 63.1506 | 101.9966 | 77.6832 | 24.3134 | 8.531 | 135.253 | 4.2748 | 130.9782 |
注:土地用途按照《土地利用現(xiàn)狀分類》(GB/T 21010-2017)一級(jí)類統(tǒng)計(jì) |
附件2
武義縣2024年度建設(shè)用地供應(yīng)宗地表
單位:公頃
序號(hào) | 單位 | 宗地名稱 | 面積 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地時(shí)間 | 備注 |
1 | 白洋街道 | 上邵村保障性住房項(xiàng)目 | 2.6130 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
2 | 白洋街道 | 百花山金畈村留地 | 2.7957 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 存量 |
3 | 白洋街道 | 原水泥廠待出讓地塊(一) | 4.5934 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 存量 |
4 | 白洋街道 | 原水泥廠待出讓地塊(四) | 0.5534 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 存量 |
5 | 白洋街道 | 武川路東側(cè)、青年路北側(cè)地塊 | 3.9783 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 征收集體存量 |
6 | 白洋街道 | 原水泥廠待出讓地塊(三) | 4.5773 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 存量 |
7 | 白洋街道 | 原水泥廠待出讓地塊(二) | 5.1065 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 存量 |
8 | 壺山街道 | 湯嶺腳村口住宅用地 | 0.5670 | 住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 2017年第十一批次 |
9 | 壺山街道 | 城市有機(jī)更新A區(qū)塊(城東路以北糧食市場(chǎng)周邊區(qū)塊) | 4.2657 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 存量 |
10 | 壺山街道 | 城市有機(jī)更新B區(qū)塊(城東路以南縣后巷以北區(qū)塊) | 1.3441 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 存量 |
11 | 壺山街道 | 城市有機(jī)更新C區(qū)塊(縣后巷以南區(qū)塊) | 0.7055 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 存量 |
12 | 壺山街道 | 城市有機(jī)更新D區(qū)塊(縣后巷以南區(qū)塊) | 0.2928 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 存量 |
13 | 壺山街道 | 城市有機(jī)更新E區(qū)塊(壺山下街以南縣前街以東) | 0.9431 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 存量 |
14 | 壺山街道 | 城市有機(jī)更新F區(qū)塊(熟溪北路以北縣前街以西) | 0.3982 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 存量 |
15 | 壺山街道 | 城市有機(jī)更新G區(qū)塊(熟溪北路以北南門街區(qū)塊) | 1.8868 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 存量 |
16 | 壺山街道 | 湯嶺腳待出讓地塊 | 4.1797 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 2019年第三批次 |
17 | 壺山街道 | 壺山街道抱團(tuán)共富三板橋商住項(xiàng)目(藍(lán)領(lǐng)公寓) | 0.4849 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 存量 |
18 | 壺山街道 | 古城永豐路以西待出讓地塊 | 0.5568 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 存量 |
19 | 壺山街道 | 壺山一品后側(cè)待出讓地塊 | 1.9345 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 2003年度整理第十六批次 |
20 | 壺山街道 | 壺山街道富強(qiáng)村南側(cè)待用地塊 | 0.2963 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
21 | 壺山街道 | 香山御風(fēng)園南側(cè)待用地塊 | 1.5576 | 住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 存量 |
22 | 熟溪街道 | 城市有機(jī)更新H區(qū)塊(環(huán)城南路以北下溪灘區(qū)塊) | 28.0002 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 存量 |
23 | 熟溪街道 | 南湖原良種場(chǎng) | 1.0761 | 住宅用地 | 國(guó)有劃撥 | 第二季度 | 存量 |
24 | 熟溪街道 | 溪南中盛路南側(cè) | 2.4634 | 住宅用地 | 國(guó)有劃撥 | 第四季度 | 需轉(zhuǎn)用及征收 |
25 | 熟溪街道 | 東南連片改造項(xiàng)目溫泉南路西側(cè)地塊 | 16.7828 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 存量 |
26 | 桐琴鎮(zhèn) | 琴山佳苑以北待出讓地塊 | 0.3744 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 存量 |
27 | 桐琴鎮(zhèn) | 琴山佳苑以西待出讓地塊 | 0.4123 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 存量 |
28 | 桐琴鎮(zhèn) | 東皋村舊村改造安置用房 | 0.2632 | 住宅用地 | 國(guó)有劃撥 | 第三季度 | 2003年整理第八批次 |
29 | 桐琴鎮(zhèn) | 江北塔塘村安置用地 | 0.7535 | 住宅用地 | 國(guó)有劃撥 | 第三季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
30 | 桐琴鎮(zhèn) | 桐川雅苑以東三角地塊 | 1.3565 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 2019年第一批次 |
31 | 王宅鎮(zhèn) | 王宅商住待出讓地塊 | 2.8139 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 2012年增減掛(一) |
32 | 柳城畬族鎮(zhèn) | 黃家灘閑置收回地塊 | 0.9756 | 住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 存量 |
33 | 溫泉度假區(qū) | 度假區(qū)百泉谷西側(cè)待出讓地塊 | 3.0941 | 零售商業(yè)、住宅用地 | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 2009整理第一批次 |
34 | 西聯(lián)鄉(xiāng) | 西聯(lián)鄉(xiāng)馬口村商業(yè)中心 | 0.5120 | 商服 | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 存量 |
35 | 桐琴鎮(zhèn) | 趙宅商業(yè)地塊 | 0.7000 | 商服 | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 存量 |
36 | 壺山街道 | 黃龍工業(yè)功能區(qū)待出讓地塊(二) | 0.1379 | 商服 | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
37 | 壺山街道 | 五一塘原交通加油站收回地塊 | 0.2670 | 商服 | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 存量 |
38 | 壺山街道 | 壺山街道農(nóng)旅開發(fā)項(xiàng)目 | 0.7487 | 商服 | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 2019年第八批次 |
39 | 王宅鎮(zhèn) | 花田小鎮(zhèn)待出讓地塊 | 4.4060 | 商服 | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 2019年第八批次 |
40 | 茭道鎮(zhèn) | 蔣馬洞觀光園二期 | 0.7299 | 商服 | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
41 | 開發(fā)區(qū) | 開發(fā)區(qū)裝備制造園2號(hào)待出讓地塊 | 1.2261 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 2016年第十一批次 |
42 | 開發(fā)區(qū) | 裝備制造園二期待用地塊(二)(2) | 2.4117 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 2022年增減掛(二) |
43 | 開發(fā)區(qū) | 芙蓉路南側(cè)B待出讓地塊(2) | 2.4063 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 2022年第七批次 |
44 | 開發(fā)區(qū) | 新材料產(chǎn)業(yè)園15號(hào)地塊 | 3.1781 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
45 | 開發(fā)區(qū) | 裝備制造園二期待用地塊(一) | 4.5223 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 2022年第十六批次 |
46 | 開發(fā)區(qū) | 新材料產(chǎn)業(yè)園一期17號(hào)地塊 | 7.4956 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
47 | 開發(fā)區(qū) | 月凱公司東側(cè)地塊 | 5.8806 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
48 | 開發(fā)區(qū) | 原集祥實(shí)業(yè)待出讓地塊 | 4.0625 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
49 | 開發(fā)區(qū) | 中澤公司東側(cè)待用地塊 | 0.1369 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
50 | 開發(fā)區(qū) | 白洋街道周坑地塊 | 0.8330 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 2009年第三批次 |
51 | 開發(fā)區(qū) | 黃龍工業(yè)區(qū)瑩鄉(xiāng)路以東待出讓用地 | 2.2807 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 2014年第二批次 |
52 | 開發(fā)區(qū) | 原太平工貿(mào)西側(cè)待用地塊 | 3.2454 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
53 | 開發(fā)區(qū) | 大健康產(chǎn)業(yè)園(一) | 4.6868 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 2022年第一批次 |
54 | 開發(fā)區(qū) | 新材料產(chǎn)業(yè)園二期地塊 | 17.6894 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
55 | 開發(fā)區(qū) | 白洋街道王大路西側(cè)待出讓地塊 | 27.1087 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 2022年第二批次 |
56 | 白洋街道 | 武義縣科技城二期B地塊 | 7.1860 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 2018年第五批次 |
57 | 白洋街道 | 原華陽工貿(mào)有限公司西北側(cè)待用地塊 | 0.1266 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 存量 |
58 | 白洋街道 | 蘭花路東側(cè)A-02待出讓地塊(二) | 0.4033 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 2024年增減掛(一) |
59 | 白洋街道 | 蘭花路東側(cè)A-02待出讓地塊(三) | 1.7277 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 2024年增減掛(一) |
60 | 壺山街道 | 壺山街道黃龍工業(yè)區(qū)A-01-01待出讓地塊 | 0.3189 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 2022年第一批次 |
61 | 壺山街道 | 茶產(chǎn)業(yè)園待出讓地塊 | 3.3259 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 2023年第六批次 |
62 | 壺山街道 | 壺山街道黃龍工業(yè)區(qū)待出讓地塊(一) | 2.5653 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 2020年第一批次 |
63 | 壺山街道 | 壺山街道三板橋倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 0.7496 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 2003年整理第二批次 |
64 | 壺山街道 | 武義外貿(mào)進(jìn)出口貿(mào)易基地項(xiàng)目 | 1.0179 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
65 | 桐琴鎮(zhèn) | 博來以北、德創(chuàng)以南地塊 | 2.2744 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 2022年第十六批次 |
66 | 桐琴鎮(zhèn) | 黃塘原眾騰小微園地塊 | 9.7071 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 2023年第十一批次 |
67 | 桐琴鎮(zhèn) | 五金工業(yè)園區(qū)桐一留用地塊(普陽包裝) | 0.7001 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 2007年整理第一批次 |
68 | 桐琴鎮(zhèn) | 領(lǐng)跑以西地塊 | 2.8126 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 2018年第五批次 |
69 | 泉溪鎮(zhèn) | 泉溪鎮(zhèn)低丘緩坡王毛山地塊 | 1.5077 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 2012低丘緩坡第一批次 |
70 | 泉溪鎮(zhèn) | 金巖山工業(yè)區(qū)喜得利公司西側(cè) | 0.5443 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
71 | 泉溪鎮(zhèn) | 泉溪鎮(zhèn)低丘緩坡王毛山地塊 | 0.8395 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 2012低丘緩坡第一批次 |
72 | 泉溪鎮(zhèn) | 智能制造小微園南側(cè)(二期)待用地塊 | 7.0082 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
73 | 履坦鎮(zhèn) | 履坦鎮(zhèn)崗頭工業(yè)用地(二) | 1.0921 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 2016年第六批次 |
74 | 履坦鎮(zhèn) | 履二村工業(yè)用地 | 0.4000 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 2010年增減掛(二) |
75 | 茭道鎮(zhèn) | 胡宅壟珍珠塘地塊(一、二) | 0.6527 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
76 | 茭道鎮(zhèn) | 茭道鎮(zhèn)胡宅壟西側(cè)地塊 | 3.1290 | 工礦倉儲(chǔ) | 國(guó)有出讓 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
77 | 泉溪鎮(zhèn) | 清溪共富職業(yè)技能提升基地建設(shè)項(xiàng)目 | 3.5990 | 公共管理與公共服務(wù) | 國(guó)有出讓 | 第二季度 | 2024年增減掛(一) |
78 | 白洋街道 | 武川和苑南側(cè)三角待用地塊 | 0.4973 | 公共管理與公共服務(wù) | 國(guó)有出讓 | 第三季度 | 存量 |
79 | 開發(fā)區(qū) | 胡處至新材料產(chǎn)業(yè)園新建橋梁工程 | 0.6306 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第一季度 | 2020年第一批次 |
80 | 開發(fā)區(qū) | 武義縣新材料產(chǎn)業(yè)園一期18米路 | 1.8574 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第一季度 | 2023年增減掛(五) |
81 | 開發(fā)區(qū) | 武義縣新能源材料產(chǎn)業(yè)小微園配套基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目—桃花路改造工程(二) | 0.2728 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
82 | 開發(fā)區(qū) | 大健康產(chǎn)業(yè)園20米寬通景公路 | 0.2925 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
83 | 開發(fā)區(qū) | 開發(fā)區(qū)芙蓉路延伸項(xiàng)目 | 0.3133 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
84 | 開發(fā)區(qū) | 裝備制造園二期規(guī)劃九米路地塊 | 0.5823 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第四季度 | 2022年第十六批次 |
85 | 開發(fā)區(qū) | 迎春路(玉蘭路-永武四線段)(一) | 2.3708 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第四季度 | 需辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用 |
86 | 白洋街道 | 永康至武義公路改建工程TJ02標(biāo)段石井坑村段 | 0.3288 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第一季度 | 2020年第一批次 |
87 | 白洋街道 | 縣道白楊線瑩鄉(xiāng)路至冷水坑段改建工程 | 36.8118 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第一季度 | 單獨(dú)選址 |
88 | 白洋街道 | 明招文化園入口通道(法金線至明招寺配套公路工程) | 1.4162 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第三季度 | 2023年增減掛(七) |
89 | 壺山街道 | 解放街南延(環(huán)城南路-中盛路)(一) | 0.1057 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第三季度 | 2023年增減掛(七) |
90 | 壺山街道 | 解放街南延(環(huán)城南路-中盛路)(二) | 1.8035 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第三季度 | 2023年增減掛(七) |
91 | 熟溪街道 | 供銷農(nóng)貿(mào)城停車場(chǎng)及附屬設(shè)施 | 1.7539 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第四季度 | 2024年增減掛(一) |
92 | 桐琴鎮(zhèn) | 武義縣桐鳳路延伸工程 | 2.1718 | 城鎮(zhèn)村道路 | 國(guó)有劃撥 | 第一季度 | 2020年第九批次 |
