主要指標(biāo) | 本月止累計 | 同比增長% |
1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)(個) | 760 |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 449308 | 11.7 |
#:戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | 35605 | -6.8 |
#:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) | 239365 | 10.1 |
#:裝備制造業(yè) | 287489 | 13.1 |
#:高端裝備產(chǎn)業(yè)制造業(yè) | 70666 | 9.5 |
#:高耗能行業(yè) | 68563 | 14.8 |
#:健康制造業(yè) | 24185 | -7.4 |
#:時尚制造業(yè) | 19157 | 15.6 |
#:數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè) | 31010 | 11.6 |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 2363935 | 11.8 |
#:股份制企業(yè) | 166446 | 21.5 |
#:小型企業(yè) | 1563094 | 11.7 |
#:大中型企業(yè) | 782022 | 12.4 |
#:輕工業(yè) | 1094808 | 15.4 |
#:重工業(yè) | 1269127 | 8.9 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 2296075 | 12.5 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 750266 | 10.1 |
出口交貨值 | 763233 | 20.6 |
營業(yè)收入 | 2265643 | 12.4 |
利潤總額 | 89567 | 44.0 |
利稅總額 | 161249 | 36.5 |
資產(chǎn)總計 | 7421943 | 9.7 |
負(fù)債合計 | 4585976 | 7.5 |
2、固定資產(chǎn)投資 | - | 22.7 |
#:服務(wù)業(yè)投資 | 135006 | -7.2 |
#:民間項目投資 | 165507 | 48.0 |
#生態(tài)環(huán)保、交通、水利和能源投資 | 21921 | -10.0 |
#:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 59283 | 65.2 |
3、內(nèi)外貿(mào)易 |
|
|
全社會消費品零售總額 |
|
|
#:限上消費品零售總額(萬元) | 91015 | 17.5 |
全行業(yè)批發(fā)業(yè)商品銷售額 |
|
|
#:限額以上單位 | 746620 | 78.8 |
全行業(yè)零售業(yè)商品銷售額 |
|
|
#:限額以上單位 | 89698 | 17.3 |
全行業(yè)住宿業(yè)營業(yè)額 |
|
|
#:限額以上單位 | 6656 | 5.4 |
全行業(yè)餐飲業(yè)營業(yè)額 |
|
|
#:限額以上單位 | 8336 | 21.5 |
4、海關(guān)進(jìn)出口總額(萬元) | 945991 | 4.2 |
#:出口額 | 935226 | 4.7 |
5、全社會用電量(萬千瓦時) | 115681 | 17.2 |
#:工業(yè)用電量 | 83184 | 18.6 |
6、財政總收入 | 259280 | 11.0 |
#:一般公共預(yù)算收入 | 172285 | 11.3 |
#:一般公共預(yù)算支出 | 274238 | 13.1 |
7、全部金融系統(tǒng)存款余額(本外幣,億元) | 903 | 8.5 |
全部金融系統(tǒng)貸款余額(本外幣) | 860 | 19.2 |
注:無特殊說明單位為萬元 |
|
|