>> 政務(wù)公開(kāi) | >> 信息公開(kāi)目錄 | >> 政策文件 | >> 其他文件 | >> 縣府辦文件 |
索引號(hào): | 330723000000/2024-259925 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣府辦 |
文號(hào): | 武政辦〔2024〕21號(hào) | 有效性: |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、縣政府各部門(mén):
《2024年武義縣地質(zhì)災(zāi)害防治方案》已經(jīng)縣政府研究同意,現(xiàn)予印發(fā),請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
武義縣人民政府辦公室
2024年5月8日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
2024年武義縣地質(zhì)災(zāi)害防治方案
2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年,是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年,做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作意義重大。為切實(shí)做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作,確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,最大限度地減少地質(zhì)災(zāi)害帶來(lái)的損失,根據(jù)國(guó)務(wù)院《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》、《浙江省地質(zhì)災(zāi)害防治條例》、《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治工作的意見(jiàn)》、《2024年金華市地質(zhì)災(zāi)害防治方案》和《浙江省武義縣地質(zhì)災(zāi)害“十四五”規(guī)劃》等要求,結(jié)合我縣地質(zhì)災(zāi)害防治工作實(shí)際,制定本方案。
一、總體要求
(一)指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記“兩個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)轉(zhuǎn)變”等防災(zāi)減災(zāi)工作系列重要論述精神,認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力的決策部署,堅(jiān)持人民至上、生命至上,牢固樹(shù)立“一個(gè)目標(biāo)、三個(gè)不怕、四個(gè)寧可”重要理念,進(jìn)一步加大地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷、工程治理力度,全面推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)智控提能升級(jí),不斷健全地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系,為實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)先行”奮斗目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)的地質(zhì)安全保障。
(二)工作目標(biāo)。深入推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)智控提能升級(jí)三年行動(dòng),切實(shí)做好增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目實(shí)施,高質(zhì)量完成地質(zhì)災(zāi)害綜合防治建設(shè)工程。實(shí)施1個(gè)增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目,完成1處地質(zhì)災(zāi)害綜合治理,核銷3個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn),完成新宅鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)價(jià),完成縣域地質(zhì)災(zāi)害“一坡一卡”調(diào)查,新建2處地質(zhì)災(zāi)害普適型監(jiān)測(cè)點(diǎn)和8處雨量監(jiān)測(cè)站,開(kāi)展12場(chǎng)地質(zhì)災(zāi)害防治知識(shí)科普宣傳活動(dòng)。進(jìn)一步加強(qiáng)我縣基層應(yīng)急技術(shù)支撐,及時(shí)有效處置地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)情險(xiǎn)情,最大限度避免和減少地質(zhì)災(zāi)害造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
二、全縣地質(zhì)災(zāi)害防治基本情況
我縣地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜,地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)易發(fā),全縣原有地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)228處,通過(guò)多年來(lái)的綜合治理,并經(jīng)穩(wěn)定性評(píng)價(jià),至2024年剩余16處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn),對(duì)剩余隱患點(diǎn)采取群測(cè)群防和專業(yè)監(jiān)測(cè)予以防范。
按照《浙江省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治能力提升三年行動(dòng)方案》和《浙江省自然資源廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全省地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū)管理的通知》,持續(xù)推進(jìn)自然資源部地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理試點(diǎn)和實(shí)現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害從隱患管理向風(fēng)險(xiǎn)隱患雙控轉(zhuǎn)變的要求,2020年我縣“風(fēng)險(xiǎn)一張圖”劃定185個(gè)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū);經(jīng)2021年至2024年汛前排查穩(wěn)定性評(píng)價(jià)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)成果更新后,我縣現(xiàn)有222個(gè)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū)(見(jiàn)附件1)。
三、2024年全縣地質(zhì)災(zāi)害趨勢(shì)預(yù)測(cè)
根據(jù)氣象部門(mén)預(yù)測(cè),今年以來(lái)我縣氣溫偏高、氣溫起伏極端性強(qiáng);降雨偏多、階段性明顯。厄爾尼諾即將結(jié)束,拉尼娜可能緊隨其后。預(yù)計(jì)我縣汛期(4月15日~10月15日)總降雨量960~1080毫米,較常年(1002.7毫米)略偏多,降雨時(shí)空分布不均,梅汛期有明顯降雨集中期,出現(xiàn)局地暴雨洪澇和極端天氣事件的可能性較大。平均氣溫較常年(25.0℃)偏高,盛夏有階段性高溫酷熱天氣,高溫日數(shù)較常年(41.3天)偏多。影響我縣的臺(tái)風(fēng)有1~3個(gè),接近常年,其中1個(gè)影響較明顯,臺(tái)風(fēng)影響比去年重。預(yù)計(jì)今年汛期我縣氣象災(zāi)害偏重,極端天氣氣候事件多發(fā),強(qiáng)對(duì)流天氣較頻繁,有區(qū)域性暴雨、臺(tái)風(fēng)和階段性高溫交替影響我縣,需重點(diǎn)防范滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害。
預(yù)計(jì)今年入梅接近常年、出梅接近常年或偏早。預(yù)計(jì)梅汛期降雨量550~590毫米,接近常年(540.1毫米)略偏多,梅汛期有明顯降雨集中期,出現(xiàn)階段性局地暴雨洪澇可能性較大。
梅汛期日降雨量50毫米以上,或連續(xù)降雨3天以上、過(guò)程降雨量大于100毫米的時(shí)段,臺(tái)汛期發(fā)生強(qiáng)降雨至雨后48小時(shí)時(shí)段,是重要防范時(shí)段。鑒于氣候異常導(dǎo)致極端天氣增多,故非重點(diǎn)防范時(shí)段仍需加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防范工作。
梅汛期將以山區(qū)風(fēng)化殘坡積土體滑坡和公路邊坡崩塌的地質(zhì)災(zāi)害為主;臺(tái)汛期降雨強(qiáng)度極大,由暴雨而引起滑坡、泥石流的地質(zhì)災(zāi)害將會(huì)增多;已閉坑的螢石礦區(qū)也易產(chǎn)生地面塌陷。其它類型地質(zhì)災(zāi)害也有少量發(fā)生。
四、重點(diǎn)防范時(shí)段和區(qū)域
(一)重點(diǎn)防范時(shí)段
5月下旬至7月上旬的梅汛期和7月下旬至9月下旬的臺(tái)汛期是我縣地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)防范期。其中日降雨量50毫米以上或連續(xù)大雨3天以上、過(guò)程降雨量大于100毫米的時(shí)段,以及雨后48小時(shí)的時(shí)段,是地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)防范時(shí)段。
(二)重點(diǎn)防范區(qū)
根據(jù)《武義縣1∶5萬(wàn)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查成果報(bào)告》(2020年),全縣易發(fā)區(qū)面積為1362.14平方千米,占全縣總面積86.36%,其中高易發(fā)區(qū)4個(gè),中易發(fā)區(qū)20個(gè),低易發(fā)區(qū)1個(gè)。
1.地質(zhì)災(zāi)害高易發(fā)區(qū)。我縣地質(zhì)災(zāi)害高易發(fā)區(qū)分布于茭道鎮(zhèn)羅山村,白姆鄉(xiāng)麻陽(yáng)村,王宅鎮(zhèn)大路紅村、壽仙村、項(xiàng)山頭村,桃溪鎮(zhèn)大路山村,坦洪鄉(xiāng)上陶村,俞源鄉(xiāng)吳宅村,柳城畬族鎮(zhèn)新塘村,大溪口鄉(xiāng)溪口村,共4個(gè)高易發(fā)區(qū),面積14.32平方千米,占全縣總面積的0.91%。
2.地質(zhì)災(zāi)害中易發(fā)區(qū)。我縣地質(zhì)災(zāi)害中易發(fā)區(qū)主要分布于白洋街道、壺山街道、柳城畬族鎮(zhèn)、新宅鎮(zhèn)、桃溪鎮(zhèn),共20個(gè)中易發(fā)區(qū),面積約183.74平方千米,占全縣總面積的11.65%。該區(qū)多屬低山丘陵地貌,出露地層主要是白堊系下統(tǒng)西山頭組、朝川組、館頭組、高塢組火山碎屑巖及侵入巖,斷裂構(gòu)造較發(fā)育,局部松散層厚度較大,地質(zhì)環(huán)境條件較脆弱。切坡建房、修路、坡地耕種等人類工程活動(dòng)較強(qiáng)烈,在強(qiáng)降雨作用下易產(chǎn)生崩塌、滑坡、泥石流地質(zhì)災(zāi)害。
3.地質(zhì)災(zāi)害低易發(fā)區(qū)。我縣地質(zhì)災(zāi)害低易發(fā)區(qū)有1個(gè),面積約1164.08平方千米,占全縣總面積的73.81%。低易發(fā)區(qū)主要分布縣域南部的低山丘陵區(qū),全縣均有分布,這些區(qū)域山高林密,人類工程活動(dòng)強(qiáng)度相對(duì)較小,地質(zhì)環(huán)境條件較好,地質(zhì)災(zāi)害發(fā)育程度一般。但是這些地區(qū)一旦不規(guī)范利用山體進(jìn)行切坡建設(shè),將可能引發(fā)新的地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。
(三)重點(diǎn)防范地段
現(xiàn)狀地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)、地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū)是地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)防范對(duì)象;地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)內(nèi)的人口聚集區(qū)、旅游景區(qū)、農(nóng)家樂(lè)、交通沿線、各類養(yǎng)殖場(chǎng)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、在建工程及臨時(shí)工棚周邊、農(nóng)村切坡建房高陡邊坡、小流域溝谷等是地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)防范地段。
五、2024年地質(zhì)災(zāi)害防治主要工作
(一)深入開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查
高質(zhì)量實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)大排查大整治專項(xiàng)行動(dòng),全面排查地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū)、專業(yè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)、在建及已竣工治理工程及其他地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)內(nèi)點(diǎn)位,及時(shí)完成排查發(fā)現(xiàn)和掛牌督辦隱患整改工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和有關(guān)部門(mén)要組織做好汛前排查、汛中巡查、汛后核查,及時(shí)掌握地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患底數(shù)和變化情況,更新完善地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)“一張圖”,動(dòng)態(tài)跟蹤問(wèn)題隱患整改,及時(shí)落實(shí)防范措施。
(二)提高地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防水平
嚴(yán)格落實(shí)群測(cè)群防員制度,按照群測(cè)群防員“五化”建設(shè)模式,加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防員隊(duì)伍建設(shè),給予群測(cè)群防員一定資金補(bǔ)助和購(gòu)買(mǎi)意外保險(xiǎn),切實(shí)解決防災(zāi)“最后一公里”問(wèn)題。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)要更新完善地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)責(zé)任人和群測(cè)群防員,常備一些必要雨具、簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè)工具。要與群測(cè)群防員明確監(jiān)測(cè)要求和速報(bào)等制度,落實(shí)群測(cè)群防責(zé)任,及時(shí)發(fā)放地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)明白卡到受地質(zhì)災(zāi)害威脅的居民手中。
(三)扎實(shí)開(kāi)展汛期地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警
強(qiáng)化預(yù)警與應(yīng)急響應(yīng)聯(lián)動(dòng),進(jìn)一步完善自然資源、氣象、水利、應(yīng)急管理等多部門(mén)預(yù)警協(xié)作機(jī)制。優(yōu)化地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)預(yù)警省市縣一體化業(yè)務(wù)鏈條,開(kāi)展預(yù)報(bào)預(yù)警業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。積極推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力提升,按照“省級(jí)預(yù)報(bào)到縣,市級(jí)預(yù)報(bào)到鄉(xiāng),縣級(jí)預(yù)警到村”三級(jí)預(yù)報(bào)預(yù)警工作體系,落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害氣象預(yù)報(bào)預(yù)警工作,及時(shí)發(fā)布預(yù)報(bào)預(yù)警信息,做好叫應(yīng)叫醒工作。
(四)嚴(yán)格落實(shí)值班備勤制度
汛期期間,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和有關(guān)部門(mén)要嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班制度,保持24小時(shí)聯(lián)絡(luò)通訊暢通。出現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情,屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、開(kāi)發(fā)區(qū)、度假區(qū)和相關(guān)部門(mén)要在第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng),組織搶險(xiǎn)救災(zāi)工作,并按災(zāi)情速報(bào)制度要求,立即上級(jí)災(zāi)情速報(bào)。對(duì)出現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)險(xiǎn)情的區(qū)域,主管部門(mén)和監(jiān)測(cè)責(zé)任單位應(yīng)安排監(jiān)測(cè)人員24小時(shí)值班,加密巡查,根據(jù)災(zāi)險(xiǎn)情變化及時(shí)提出應(yīng)急對(duì)策,及時(shí)劃定地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū),設(shè)置危險(xiǎn)區(qū)警示標(biāo)志,確定預(yù)警信號(hào)和撤離路線,組織危險(xiǎn)區(qū)人員和重要財(cái)產(chǎn)的撤離。
(五)切實(shí)提升地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置能力
強(qiáng)化應(yīng)急管理、自然資源等部門(mén)應(yīng)急響應(yīng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。做好汛期各項(xiàng)應(yīng)急準(zhǔn)備工作,完善工作機(jī)制,及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案和操作手冊(cè),每年按照地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)、重點(diǎn)和次重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū)應(yīng)急預(yù)案組織開(kāi)展至少1次應(yīng)急演練;優(yōu)化地質(zhì)災(zāi)害專業(yè)救援隊(duì)伍和專家?guī)欤鋵?shí)各類應(yīng)急物資,一旦發(fā)生突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害事件,立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng),迅速調(diào)集隊(duì)伍和應(yīng)急物資開(kāi)展救援。加強(qiáng)應(yīng)急技術(shù)支撐準(zhǔn)備工作,完善應(yīng)急技術(shù)支撐隊(duì)伍和裝備建設(shè),接到地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)災(zāi)情報(bào)告后,第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織開(kāi)展應(yīng)急調(diào)查,做好應(yīng)急處置技術(shù)支撐。
(六)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害防治風(fēng)險(xiǎn)隱患識(shí)別和監(jiān)測(cè)
按照《浙江省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治能力提升三年行動(dòng)方案》、《金華市地質(zhì)災(zāi)害“整體智治”三年行動(dòng)方案(2020~2022年)》、《金華市地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)智控提能升級(jí)三年行動(dòng)方案(2023—2025年)》,充分利用履坦鎮(zhèn)、桐琴鎮(zhèn)、王宅鎮(zhèn)、桃溪鎮(zhèn)、大田鄉(xiāng)、俞源鄉(xiāng)、坦洪鄉(xiāng)等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目成果,加快開(kāi)展新宅鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目、縣域“一坡一卡”建設(shè)項(xiàng)目,進(jìn)一步精細(xì)化我縣地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。嚴(yán)格落實(shí)46處風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū)已安裝的監(jiān)測(cè)儀器的日常維護(hù),確保設(shè)備正常運(yùn)行、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠、預(yù)警及時(shí)發(fā)布。今年新增建設(shè)普適性專業(yè)監(jiān)測(cè)站2處,山區(qū)雨量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站8處,加快建設(shè)覆蓋地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū)的專業(yè)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)群專結(jié)合監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)高效運(yùn)作和多方聯(lián)動(dòng)。
(七)大力普及地質(zhì)災(zāi)害防治知識(shí)
加大地質(zhì)災(zāi)害防治工作的宣傳力度,組織開(kāi)展科普宣傳12場(chǎng),持續(xù)做好宣傳、培訓(xùn)工作,普及地質(zhì)災(zāi)害防治基本知識(shí)。監(jiān)測(cè)工作人員必須掌握簡(jiǎn)易的監(jiān)測(cè)方法、地質(zhì)災(zāi)害的基本知識(shí)、臨災(zāi)前兆特征,以及災(zāi)害發(fā)生后的報(bào)警方法、緊急疏散路線和避災(zāi)點(diǎn)等知識(shí),要提高防災(zāi)意識(shí)和抗災(zāi)救災(zāi)能力。縣應(yīng)急管理局、自然資源和規(guī)劃局、水務(wù)局、氣象局、融媒體中心等要加強(qiáng)協(xié)作配合,建立信息網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)信息資源共享,為群測(cè)群防工作和地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)提供科學(xué)依據(jù)。
(八)嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估制度
在地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)內(nèi)進(jìn)行工程建設(shè),要嚴(yán)格執(zhí)行《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》(國(guó)務(wù)院394號(hào)令)和《浙江省地質(zhì)災(zāi)害防治條例》的有關(guān)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)在可行性研究階段進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估,經(jīng)評(píng)估認(rèn)為可能引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害或者可能遭受地質(zhì)災(zāi)害危害的建設(shè)工程,應(yīng)當(dāng)開(kāi)展建設(shè)地質(zhì)災(zāi)害治理工程。配套建設(shè)的地質(zhì)災(zāi)害治理工程未經(jīng)驗(yàn)收或者經(jīng)驗(yàn)收不合格的,主體工程不得投入生產(chǎn)或者使用。防止因人為因素引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害,確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
(九)做好增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目實(shí)施
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)增發(fā)2023年國(guó)債重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程補(bǔ)助資金(地質(zhì)災(zāi)害和海洋災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程)預(yù)算的通知》(財(cái)資環(huán)〔2024〕8號(hào))、《浙江省財(cái)政廳 浙江省自然資源廳關(guān)于下達(dá)增發(fā)2023年國(guó)債重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程補(bǔ)助資金(地質(zhì)災(zāi)害和海洋災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程)預(yù)算的通知》(浙財(cái)資環(huán)〔2024〕13號(hào))要求,加快開(kāi)展武義縣地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程項(xiàng)目,對(duì)沈家村邊坡等50余處地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū)(隱患點(diǎn))開(kāi)展工程治理或排危除險(xiǎn)工作,消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,同時(shí)做好增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目管理,加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)管和進(jìn)度把控,確保按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成建設(shè)任務(wù)。
六、保障措施
(一)強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。切實(shí)發(fā)揮地質(zhì)災(zāi)害防治領(lǐng)導(dǎo)小組作用,縣級(jí)有關(guān)部門(mén)要按照職責(zé)分工,負(fù)責(zé)指導(dǎo)本行業(yè)、本部門(mén)地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)工作,各司其職、加強(qiáng)溝通、高效聯(lián)動(dòng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和有關(guān)部門(mén)要切實(shí)履行地質(zhì)災(zāi)害防治的主體責(zé)任,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任分工,確保防治責(zé)任和措施層層落到實(shí)處。
(二)強(qiáng)化資金保障。縣財(cái)政局要保障地質(zhì)災(zāi)害防治工作資金,進(jìn)一步加大財(cái)政支持力度,建立多元化、多渠道的地質(zhì)災(zāi)害防治投入機(jī)制,切實(shí)保障地質(zhì)災(zāi)害防治資金需要,保證重點(diǎn)工程的實(shí)施。
(三)強(qiáng)化監(jiān)督檢查。屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和有關(guān)部門(mén)要強(qiáng)化對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治工作的監(jiān)督檢查,對(duì)照重點(diǎn)任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目制定督查計(jì)劃,確保地質(zhì)災(zāi)害防治責(zé)任和各項(xiàng)任務(wù)的全面落實(shí)。對(duì)在地質(zhì)災(zāi)害防治工作中玩忽職守,致使工作不到位,造成重大人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的,要依法依規(guī)嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
(四)強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)。要充分利用各種宣傳媒體及“地球日”、“防災(zāi)減災(zāi)日”等宣傳日,組織開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害防治知識(shí)宣傳活動(dòng)。持續(xù)強(qiáng)化地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防員、網(wǎng)格員、“駐縣進(jìn)鄉(xiāng)”地質(zhì)隊(duì)員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),強(qiáng)化“地災(zāi)智防”APP和小程序的培訓(xùn)指導(dǎo)和全面應(yīng)用,切實(shí)提升地質(zhì)災(zāi)害數(shù)字化管理能力。
附件:1.2024年武義縣地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū)
2.現(xiàn)存地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)
3.已完成地質(zhì)災(zāi)害治理工程隱患點(diǎn)
4.2024年武義縣已核減地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū)
5.武義縣地質(zhì)災(zāi)害防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位
2024年工作任務(wù)要點(diǎn)
附件1
2024年武義縣地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 序號(hào) | 編號(hào) | 地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū)名稱 |
壺山街道 (8個(gè)) | 1 | 330723FF0016 | 荷葉塘村地面塌陷隱患風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) |
2 | 330723FF0024 | 金星社區(qū)宜家賓館北西側(cè)不穩(wěn)定斜坡風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
3 | 330723FF0026 | 萬(wàn)安嶺腳西側(cè)不穩(wěn)定斜坡風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
4 | 330723FF0027 | 天師廟村西側(cè)不穩(wěn)定斜坡風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
5 | 330723FF0028 | 兩頭門(mén)北村口東側(cè)不穩(wěn)定斜坡風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
6 | 330723FF0029 | 兩頭門(mén)王子榮屋后不穩(wěn)定斜坡風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
7 | 330723FF0063 | 湯嶺腳村南東側(cè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
8 | 330723FF0104 | 車(chē)?yán)锎鍘X腳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
熟溪街道 (16個(gè)) | 9 | 330723FF0006 | 余西村余山頭地面塌陷隱患風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) |
10 | 330723FF0032 | 佐溪村王竹園不穩(wěn)定斜坡風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
11 | 330723FF0064 | 水碓后村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
12 | 330723FF0065 | 下蘇埠村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
13 | 330723FF0093 | 洪橋頭村北側(cè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
14 | 330723FF0094 | 抱弄口村抱弄坑風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
15 | 330723FF0095 | 郭上村上宅南側(cè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
16 | 330723FF0156 | 塘塍頭村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
17 | 330723FF0159 | 金村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
18 | 330723FF0160 | 雙坑口村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
19 | 330723FF0161 | 吳楊村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
20 | 330723FF0162 | 塘里畈村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
21 | 330723FF0163 | 塘里村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
22 | 330723FF0164 | 雙坑村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
23 | 330723FF0165 | 施塢村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
24 | 330723FF0166 | 上甘塔村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
白洋街道 (8個(gè)) | 25 | 330723FF0017 | 后周壟地面塌陷隱患風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) |
26 | 330723FF0020 | 南陽(yáng)村寺后張自然村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
27 | 330723FF0030 | 下陳村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
28 | 330723FF0031 | 湯村毛村弄北側(cè)不穩(wěn)定斜坡風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
29 | 330723FF0061 | 上陳村招明寺北東側(cè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
30 | 330723FF0068 | 和尚寮村通村公路風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
31 | 330723FF0127 | 王村風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范區(qū) | |
