指標(biāo) | 本月止累計 | 同比增長% |
1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)(個) | 761 |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 572723 | 13.4 |
#戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | 45360 | -0.2 |
#高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) | 305598 | 12.4 |
#裝備制造業(yè) | 366864 | 14.7 |
#高端裝備產(chǎn)業(yè)制造業(yè) | 88039 | 11.4 |
#高耗能行業(yè) | 89064 | 14.9 |
#健康制造業(yè) | 31899 | -0.7 |
#時尚制造業(yè) | 23672 | 17.7 |
#數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè) | 37904 | 13.8 |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 3016848 | 14.0 |
#股份制企業(yè) | 220181 | 23.8 |
#小型企業(yè) | 1993035 | 13.6 |
#大中型企業(yè) | 1000418 | 15.0 |
#輕工業(yè) | 1386142 | 17.9 |
#重工業(yè) | 1630707 | 10.9 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 2959900 | 14.3 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 1002620 | 13.4 |
出口交貨值 | 984152 | 22.3 |
營業(yè)收入 | 2934764 | 14.6 |
利潤總額 | 89567 | 44.0 |
利稅總額 | 130007 | 46.5 |
資產(chǎn)總計 | 7503246 | 10.5 |
負(fù)債合計 | 4673280 | 11.0 |
2、固定資產(chǎn)投資 | - | 25.3 |
#制造業(yè)投資 | 192610 | 55.6 |
#民間投資 | 286159 | 19.2 |
#生態(tài)環(huán)保、交通、水利和能源投資 | 25516 | -20.8 |
#高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 72760 | 70.7 |
#建安投資 | 294891 | 36.3 |
#商品房銷售面積(平方米) | 103569 | 10.4 |
3、內(nèi)外貿(mào)易 |
|
|
全社會消費(fèi)品零售總額 |
|
|
#限上消費(fèi)品零售總額 | 105701 | 15.7 |
全行業(yè)批發(fā)業(yè)商品銷售額 |
|
|
#限額以上單位 | 933813 | 82.4 |
全行業(yè)零售業(yè)商品銷售額 |
|
|
#限額以上單位 | 104749 | 15.3 |
全行業(yè)住宿業(yè)營業(yè)額 |
|
|
#限額以上單位 | 8051 | 2.3 |
全行業(yè)餐飲業(yè)營業(yè)額 |
|
|
#限額以上單位 | 10571 | 18.9 |
海關(guān)進(jìn)出口總額 | 1236587 | 9.1 |
#出口額 | 1219332 | 9.3 |
4、全社會用電量(萬千瓦時) | 151047 | 18.4 |
#工業(yè)用電量 | 110795 | 20.3 |
5、財政總收入 | 293391 | 6.3 |
一般公共預(yù)算收入 | 193451 | 7.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 321894 | 13.4 |
6、全部金融系統(tǒng)存款余額(本外幣,億元) | 897 | 6.9 |
全部金融系統(tǒng)貸款余額(本外幣,億元) | 862 | 19.0 |
|
|
|
注:無特殊說明單位為萬元。 |
|
|