主要指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 同比增長(zhǎng)% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 167.15 | 7.5 |
#:第一產(chǎn)業(yè) | 10.71 | 0.0 |
#:第二產(chǎn)業(yè) | 79.58 | 9.0 |
其中:工業(yè) | 73.67 | 9.9 |
#:第三產(chǎn)業(yè) | 80.97 | 6.4 |
二、人民生活(元) |
|
|
全體居民人均可支配收入 | 26170 | 7.1 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 31489 | 6.2 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 16051 | 9.4 |
三、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)(個(gè),萬(wàn)元) | 761 |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 705278 | 14.0 |
#:戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | 57009 | 3.6 |
#:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) | 377861 | 13.2 |
#:裝備制造業(yè) | 377861 | 13.2 |
#:高端裝備產(chǎn)業(yè)制造業(yè) | 106389 | 12.6 |
#:高耗能行業(yè) | 108142 | 13.9 |
#:健康制造業(yè) | 42709 | 4.8 |
#:時(shí)尚制造業(yè) | 28673 | 18.9 |
#:數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè) | 45670 | 16.5 |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 3704214 | 14.9 |
#:股份制企業(yè) | 281172 | 25.3 |
#:小型企業(yè) | 2448275 | 14.6 |
#:大中型企業(yè) | 1228543 | 15.8 |
#:輕工業(yè) | 1705275 | 19.6 |
#:重工業(yè) | 1998939 | 11.2 |
工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 | 3643903 | 14.7 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 1266599 | 17.7 |
出口交貨值 | 1214165 | 23.6 |
營(yíng)業(yè)收入 | 3618797 | 15.0 |
利潤(rùn)總額 | 165880 | 51.7 |
利稅總額 | 270800 | 37.7 |
資產(chǎn)總計(jì) | 7636989 | 11.3 |
負(fù)債合計(jì) | 4769434 | 11.5 |
四、固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元) | - | 21.3 |
#:制造業(yè)投資 | 222649 | 44.3 |
#:民間投資 | 384292 | 25.0 |
#生態(tài)環(huán)保、交通、水利和能源項(xiàng)目投資 | 48904 | 41.5 |
#:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 77892 | 60.5 |
五、內(nèi)外貿(mào)易(萬(wàn)元) |
|
|
1、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 |
| 14.0 |
限上消費(fèi)品零售總額 | 133443 | 24.9 |
2、全行業(yè)批發(fā)業(yè)商品銷(xiāo)售額 |
| 62.5 |
#:限額以上單位 | 1170772 | 79.2 |
3、全行業(yè)零售業(yè)商品銷(xiāo)售額 |
| 17.8 |
#:限額以上單位 | 131792 | 24.3 |
4、全行業(yè)住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 |
| 1.6 |
#:限額以上單位 | 8901 | 2.4 |
5、全行業(yè)餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 |
| 12.6 |
#:限額以上單位 | 13769 | 28.2 |
六、海關(guān)進(jìn)出口總額(萬(wàn)元) | 1542372 | 13.5 |
#:出口額 | 1520229 | 13.7 |
七、全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 187339 | 17.2 |
#:工業(yè)用電量 | 138786 | 19.9 |
八、財(cái)政總收入(萬(wàn)元) | 368810 | 5.5 |
#:一般公共預(yù)算收入 | 239351 | 6.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 398538 | 17.7 |
九、全部金融系統(tǒng)存款余額(本外幣,億元) | 901.48 | 6.2 |
全部金融系統(tǒng)貸款余額(本外幣,億元) | 871.86 | 18.8 |