索引號: | 1133072300260115XJ/2024-269517 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 武義縣教育局 | ||
文號: | 公開日期: | 2024-08-09 14:47 |
根據(jù)《2024年武義縣公開招聘中小學(xué)事業(yè)編制與學(xué)前勞動合同制擬錄用教師選崗方案》,2024年8月8日19:00,63名擬錄用教師通過選崗方式確定工作崗位,選崗過程由武義縣教育局審計(jì)監(jiān)察科工作人員全程監(jiān)督,公平、公開、公正,現(xiàn)將選崗結(jié)果公示如下:
序號 | 學(xué)科 | 學(xué)校 | 姓名 |
1 | 初中語文 | 武義縣泉溪中學(xué) | 劉菁 |
2 | 浙江省武義縣金穗民族中學(xué) | 陳雨薇 | |
3 | 武義縣桃溪中學(xué) | 董悅 | |
4 | 初中數(shù)學(xué) | 武義縣東皋中學(xué) | 朱柳影 |
5 | 武義縣泉溪中學(xué) | 張曉珂 | |
6 | 浙江省武義縣金穗民族中學(xué) | 金佳雯 | |
7 | 武義縣桃溪中學(xué) | 舒健 | |
8 | 初中英語 | 武義縣第五中學(xué) | 楊欽麒 |
9 | 初中科學(xué) | 浙江省武義縣金穗民族中學(xué) | 陳晨 |
10 | 小學(xué)語文 | 武義縣柳城畬族鎮(zhèn)中心小學(xué) | 程璐 |
11 | 武義縣柳城畬族鎮(zhèn)中心小學(xué) | 廖肖倩 | |
12 | 武義縣桃溪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 盧婧倩 | |
13 | 武義縣熟溪小學(xué) | 林舒穎 | |
14 | 武義縣桐琴鎮(zhèn)中心小學(xué) | 葛玲巧 | |
15 | 武義縣坦洪鄉(xiāng)漠華中心小學(xué) | 徐婕逸 | |
16 | 武義縣柳城畬族鎮(zhèn)中心小學(xué) | 周雨彤 | |
17 | 武義縣桃溪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 鞏欣蕊 | |
18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 武義縣新宅鎮(zhèn)中心小學(xué) | 胡煒丹 |
19 | 武義縣柳城畬族鎮(zhèn)中心小學(xué) | 徐金宏 | |
20 | 武義縣西聯(lián)鄉(xiāng)中心小學(xué) | 徐嘉彌 | |
21 | 武義縣武川小學(xué) | 連妙齡 | |
22 | 武義縣坦洪鄉(xiāng)漠華中心小學(xué) | 盧宇峰 | |
23 | 武義縣中銀小學(xué) | 鄒鵬晨 | |
24 | 小學(xué)英語 | 武義縣桃溪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 王俊尚 |
25 | 小學(xué)科學(xué) | 武義縣新宅鎮(zhèn)中心小學(xué) | 楊依婷 |
26 | 小學(xué)體育 | 武義縣東皋小學(xué) | 方晨旭 |
27 | 小學(xué)美術(shù) | 武義縣邵宅小學(xué) | 陳燁 |
28 | 小學(xué)音樂 | 武義縣蘆北小學(xué) | 毛震宇 |
29 | 小學(xué)信息科技 | 武義縣王山頭小學(xué) | 葉文匯 |
30 | 學(xué)前教育 | 武義縣壺山幼兒園教育集團(tuán) | 鄭小婧 |
31 | 武義縣壺山幼兒園教育集團(tuán) | 徐銘越 | |
32 | 武義縣武陽幼兒園教育集團(tuán) | 金子力 | |
33 | 武義縣武陽幼兒園教育集團(tuán) | 梅飄飄 | |
34 | 武義縣武陽幼兒園教育集團(tuán) | 胡若男 | |
35 | 武義縣武陽幼兒園教育集團(tuán) | 雷貝蓓 | |
36 | 武義縣武陽幼兒園教育集團(tuán) | 傅麗莎 | |
37 | 武義縣棲霞幼兒園教育集團(tuán) | 徐媛琛 | |
38 | 武義縣棲霞幼兒園教育集團(tuán) | 王佳音 | |
39 | 武義縣棲霞幼兒園教育集團(tuán) | 湯時(shí)賢 | |
40 | 武義縣棲霞幼兒園教育集團(tuán) | 令婷婷 | |
41 | 武義縣棲霞幼兒園教育集團(tuán) | 劉恒 | |
42 | 武義縣棲霞幼兒園教育集團(tuán) | 許帆 | |
43 | 武義縣棲霞幼兒園教育集團(tuán) | 王鎣超 | |
44 | 武義縣白陽幼兒園教育集團(tuán) | 林彥孜 | |
45 | 武義縣白陽幼兒園教育集團(tuán) | 陳奕卉 | |
46 | 武義縣白陽幼兒園教育集團(tuán) | 楊璇 | |
47 | 武義縣白陽幼兒園教育集團(tuán) | 李凱運(yùn) | |
48 | 武義縣白陽幼兒園教育集團(tuán) | 樊倩芬 | |
49 | 武義縣白陽幼兒園教育集團(tuán) | 潘陳沁 | |
50 | 武義縣北嶺幼兒園教育集團(tuán) | 王呂慶 | |
51 | 武義縣北嶺幼兒園教育集團(tuán) | 蔡雅婷 | |
52 | 武義縣北嶺幼兒園教育集團(tuán) | 巫佳婧 | |
53 | 武義縣北嶺幼兒園教育集團(tuán) | 柳緣 | |
54 | 武義縣王宅幼兒園教育集團(tuán) | 陶雨晨 | |
55 | 武義縣桐琴幼兒園教育集團(tuán) | 金雨珂 | |
56 | 武義縣桐琴幼兒園教育集團(tuán) | 張舒婷 | |
57 | 武義縣泉溪幼兒園教育集團(tuán) | 羅舒欣 | |
58 | 武義縣泉溪幼兒園教育集團(tuán) | 吳肖婷 | |
59 | 武義縣履坦鎮(zhèn)中心幼兒園 | 周倩倩 | |
60 | 武義縣茭道鎮(zhèn)中心幼兒園 | 李天驕 | |
61 | 武義縣壺山街道中心幼兒園 | 周晨陽 | |
62 | 武義縣壺山街道中心幼兒園 | 鄭曉楚 | |
63 | 武義縣壺山街道中心幼兒園 | 丁釔妗 |
公示期:8月9日-8月16日,公示期間如對結(jié)果有異議,請聯(lián)系人事科,聯(lián)系電話:0579-89082678。
武義縣教育局
2024年8月9日