索引號: | 11330723350087302Y/2024-270635 | 發(fā)布機構: | 武義縣衛(wèi)生健康局 | ||
文號: | 公開日期: | 2024-09-03 11:32 |
根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十條“行政機關作出的準予行政許可決定,應當予以公開,公眾有權查閱?!钡囊?guī)定,現(xiàn)將2024年8月1日至2024年8月31日許可的醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊予以公示。
序號 | 業(yè)務狀態(tài) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)級別 | 執(zhí)業(yè)類別 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 主要執(zhí)業(yè)機構 | 批準日期 |
1 | 變更 | 何丹棟 | 男 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | 武義縣熟溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 2024/8/8 |
2 | 變更 | 傅茂山 | 男 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | 武義縣白洋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 2024/8/9 |
3 | 變更 | 劉哲 | 女 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 婦產科專業(yè) | 武義浙立西醫(yī)外科診所 | 2024/8/14 |
4 | 變更 | 項彬 | 男 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 臨床 | 內科專業(yè),全科醫(yī)學專業(yè) | 武義縣桐琴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2024/8/15 |
5 | 變更 | 涂文文 | 女 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | 浙江省武義縣第一人民醫(yī)院 | 2024/8/21 |
6 | 變更 | 田玉 | 女 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中西醫(yī)結合 | 中西醫(yī)結合專業(yè) | 浙江省武義縣第一人民醫(yī)院 | 2024/8/21 |
7 | 變更 | ??盗?/td> | 男 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 臨床 | 內科專業(yè),全科醫(yī)學專業(yè) | 武義縣泉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2024/8/23 |
8 | 變更 | 錢晨輝 | 男 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | 浙江省武義縣第一人民醫(yī)院 | 2024/8/27 |
9 | 變更 | 徐國武 | 男 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 內科專業(yè),精神衛(wèi)生專業(yè) | 武義縣桐琴鎮(zhèn)東干中心衛(wèi)生院 | 2024/8/27 |
10 | 變更 | 邱衛(wèi)軍 | 男 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 精神衛(wèi)生專業(yè),全科醫(yī)學專業(yè) | 武義縣桐琴鎮(zhèn)東干中心衛(wèi)生院 | 2024/8/27 |
11 | 變更 | 吳文昊 | 男 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中西醫(yī)結合 | 中西醫(yī)結合專業(yè) | 浙江省武義縣第一人民醫(yī)院 | 2024/8/27 |
12 | 變更 | 施夢瑩 | 女 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 口腔 | 口腔專業(yè) | 武義縣口腔醫(yī)院 | 2024/8/27 |
13 | 變更 | 徐正義 | 男 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 內科專業(yè) | 浙江省武義縣第一人民醫(yī)院 | 2024/8/27 |
14 | 變更 | 余烈新 | 男 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中西醫(yī)結合 | 中西醫(yī)結合專業(yè) | 浙江省武義縣第一人民醫(yī)院 | 2024/8/28 |
15 | 變更 | 王心怡 | 女 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | 浙江省武義縣第一人民醫(yī)院 | 2024/8/28 |
16 | 變更 | 彭春雪 | 女 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 內科專業(yè) | 浙江省武義縣第一人民醫(yī)院 | 2024/8/28 |
17 | 注冊 | 周艷琴 | 女 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 口腔 | 口腔專業(yè) | 武義前金口腔診所 | 2024/8/30 |
武義縣衛(wèi)生健康局
2024年9月3日